Universidade de Leiria e Oeste
Factos e Números
A Universidade de Leiria e Oeste nasce da história, da experiência e da qualidade construída e cimentada pelo Instituto Politécnico de Leiria ao longo de décadas.
Mantemos a missão, os valores, o património, a proximidade, a ligação ao território e o compromisso com um ensino de qualidade.
Missão
Somos uma instituição de ensino superior multicultural dedicada à educação, formação, investigação e inovação, que capacita cidadãos com competências relevantes para a sociedade e que gera conhecimento com impacto no desenvolvimento sustentável regional e global.
Valores
Consideramos fundamentais os seguintes valores: a qualidade, a criatividade e inovação, a ética e responsabilidade, a sustentabilidade, a pluralidade, e a inclusão.
Apresentamos nesta página Factos e Números do IPLeiria.
| Formação superior | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|---|---|---|---|
| Licenciatura | 1.º ciclo | 53 | 55 | 55 |
| Regime diurno | 44 | 45 | 45 |
| Regime pós-laboral | 8 | 9 | 9 |
| Regime de ensino a distância | 1 | 1 | 1 |
| Mestrado | 2.º ciclo | 53 | 59 | 57 |
| Total | 106 | 114 | 112 |
| Formação pós-secundária | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|---|---|---|---|
| Curso Técnico Superior Profissional | TeSP | 45 | 45 | 48 |
| Curso preparatório para as Provas M23 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 46 | 46 | 49 |
| Formação pós-graduada | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|---|---|---|---|
| Pós-graduação | 9 | 10 | 11 |
| Formação pós-secundária | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|---|---|---|---|
| Curso Técnico Superior Profissional | TeSP | 2.272 | 2.277 | 2.061 |
| Curso preparatório para as Provas M23 | 81 | 71 | 890 |
| Formação pós-graduada | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|---|---|---|---|
| Pós-graduação | 212 | 230 | 228 |
| Inscritos no Politécnico de Leiria | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|---|---|---|---|
| Total | 13.323 | 13.726 | 12.774 |
| % de empregabilidade | dez/2022 | jun/2023 | dez/2023 |
|---|---|---|---|
| ESECS | 96,6% | 97,1% | 96,6% |
| ESTG | 97,0% | 97,4% | 97,6% |
| ESAD.CR | 95,2% | 95,0% | 95,6% |
| ESTM | 96,5% | 96,7% | 95,9% |
| ESSLei | 98,4% | 98,2% | 98,3% |
| Politécnico de Leiria | 96,7% | 96,9% | 96,9% |
Notas:
(1) Dados baseados nas estatísticas sobre o desemprego dos diplomados com habilitação superior, da Direção Geral de Estatísticas de Educação e Ciências (DGEEC), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). De divulgação semestral, as estatísticas têm como base os registos de inscritos nos centros de emprego (à procura do primeiro emprego ou de um novo emprego), em junho e em dezembro de cada ano.
(2) Taxas de empregabilidade considerando apenas os cursos Licenciatura – 1.º ciclo.
(3) Os relatórios de suporte aos valores apresentados na tabela podem ser consultados aqui e os referentes a períodos anteriores podem ser consultados aqui.
(4) Informações por curso em Portal Infocursos.
| 2016/2017 out | 2016/2017 in | 2017/2018 out | 2017/2018 in | 2018/2019 out | 2018/2019 in | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erasmus + | 305 | 230 | 267 | 224 | 304 | 256 |
| Double Degree | – | 4 | – | 4 | – | 2 |
| Protocolos bilaterais | 67 | 162 | 57 | 215 | 66 | 227 |
| Vasco da Gama | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| Outros programas | 21 | 69 | 21 | 40 | 20 | 91 |
| Total | 398 | 467 | 352 | 486 | 396 | 579 |
| Investigação | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Unidades de investigação | 15 | 15 | 17 |
| Propriedade intelectual | Concessões | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Patentes – Nacionais | 14 | 8 | 3 |
| Patentes – Internacionais | 5 | 5 | – |
| Modelos de Utilidade | 1 | 2 | – |
| Design – Modelos Nacionais | – | 1 | 1 |
| Design – Modelos Comunitários | 5 | 14 | – |
| Marcas – Nacionais | 22 | 5 | – |
| Marcas – Europeias | 2 | 1 | – |
| Direitos de Autor | – | 1 | – |
| Projetos com financiamento externo ao Politécnico Leiria | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Projetos aprovados | 51 | 48 | 35 |
| Nacionais | 30 | 34 | 22 |
| Internacionais | 21 | 14 | 13 |
| Orçamento total (projetos aprovados) | 20,9 M€ | 45,1 M€ | 15,4 M€ |
| Prestação de serviços | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Prestação de serviços adjudicadas | 155 | 138 | 80 |
| Total e por carreira | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Docentes | 1.129 | 1.162 | 1.125 |
| Docentes (ETI) | 805,65 | 825,05 | 802,05 |
| Docentes doutores (ETI) | 480,85 | 503,35 | 500,70 |
| Especialistas | 140 | 148 | 150 |
| Pessoal de investigação cientifica | 24 | 25 | 26 |
| Técnicos e administrativos (inclui SAS) | 518 | 533 | 530 |
ETI – Equivalente a Tempo Integral; SAS – Serviços de Ação Social
| Total e por género (não inclui SAS) | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Masculino | 704 | 737 | 714 |
| Feminino | 828 | 847 | 839 |
| Total | 1.532 | 1.584 | 1.553 |
| Receita cobrada (sem integração de saldos) | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Orçamento de Funcionamento | 53.741.597 € | 57.937.712 € | 61.621.989 € |
| Estado receitas gerais | 31.876.931 € | 33.570.992 € | 35.323.000 € |
| Receitas próprias | 21.864.666 € | 24.366.720 € | 26.298.989 € |
| Investimento do Plano (PIDDAC) | — | — | — |
| Total | 53.741.597 € | 57.937.712 € | 61.621.989 € |
| Bolsas de estudo | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|---|---|---|---|
| Candidatos | 4.207 | 4.364 | 4.438 |
| Bolseiros | 3.302 | 3.339 | 3.466 |
| Alojamento | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|---|---|---|---|
| Residências | 9 | 9 | 9 |
| Estudantes alojados |
| Alimentação | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Unidades de alimentação (refeitórios, bares, restaurantes) | 16 | 16 | 16 |
| Refeições servidas | 166.850 | 287.960 | 296.301 |
| Serviços Médicos | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Consultas médicas | 1.448 | 1.204 | 1.153 |
| Desporto | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 |
|---|---|---|---|
| Espaços desportivos – cobertos | 5 | 6 | 8 |
| Espaços desportivos – ar livre | 2 | 2 | 2 |
| Modalidades desportivas | 44 | 33 | 31 |
| Atletas em competição (FADU) | 186 | 201 | 180 |
| Títulos coletivos – nacionais | 3 | 6 | 5 |
| Títulos individuais – nacionais | 18 | 20 | 19 |
| Participação em campeonatos – europeus e mundiais | 3 | 4 | 1 |
| Títulos individuais – europeus e mundiais | 1 | 1 | 0 |
Legenda: (p) provisório
Página da responsabilidade do Gabinete de Planeamento da Universidade de Leiria e Oeste
Atualizado em agosto/2025
Dúvidas ou sugestões para gab.planeamento@ulo.pt