Estruturas de Apoios
Laboratórios
Espaços de características específicas, destinados ao apoio e desenvolvimento de atividades letivas e experimental, de trabalhos de estudo e investigação científica e de prestação de serviços.
Os Laboratórios estão afetos a um (ou mais) departamentos e têm um docente responsável ao qual compete a gestão funcional e material do mesmo.
Consulta os estatutos da ESTG e obtém mais informações.

Departamento das Ciências Jurídicas
| Nome | Abreviatura | Responsável | Localização |
|---|---|---|
| Laboratório de Ciências Jurídicas LCJ.DCJ | Susana Catarina Simões de Almeida ii) | DS. 1.1 |
Departamento de Engenharia Civil
| Nome | Abreviatura | Responsável | Localização |
|---|---|---|
| Unidade Móvel de Monitorização da Qualidade do Ar UMMQA.DEC | Luís Miguel Igreja Aires iii) | Lab. Móvel (roulotte) |
| Laboratório de Hidráulica e Recursos Hídricos e Ambiente LHRHA.DEC | Secção de Tratamento de Águas: Helena Manuela Pala Dias de Sousa iv) Secção de Hidráulica: Fernando Ferreira da Cruz iii) | DS.-1.11A |
| Laboratório de Materiais de Construção LMC.DEC | António Carlos Ruivo Duarte iii) | DS.-1.12 |
| Laboratório de Geotecnia e Vias de Comunicação LGVC.DEC | Anabela Quintela Nunes Veiga iii) | DS. -1.08 |
| Laboratório de Estruturas e Betão Armado LEBA.DEC | Marta Alexandra Baptista Agante iii) | DS. -1.09 |
| Laboratório de Planeamento, Transportes e Sistemas de Informação Geográfica LPTSIG.DEC | Luísa Maria da Silva Gonçalves iii) | DS. 1.13 |
| Sala de Projeto de Engenharia Civil SPEC.DEC | Pedro Emanuel Alves Flores de Oliveira Gala iii) | DS.00.12-P2 |
Departamento de Engenharia Eletrotécnica
| Nome | Abreviatura | Responsável | Localização |
|---|---|---|
| Laboratório de Automação LAUT.DEE | Paulo Jorge Simões Coelho ii) | DS.00.11 |
| Laboratório de Eletrónica 1 LE1.DEE | Paulo Jorge da Cruz Ventura ii) | Piso 1 Lab. C1 |
| Laboratório de Eletrónica 2 LE2.DEE | Luís Miguel Moreira Mendes ii) | Piso 1 Lab. A1 |
| Laboratório de Eletrónica 3 LE3.DEE | Nuno Miguel Ferreira Miranda ii) | Piso 1 Lab. C3 |
| Laboratório de Energia LE.DEE | Romeu Manuel Vieira Vitorino ii) | DS.00.09 |
| Laboratório de Instrumentação e Controlo LIC.DEE | Fernando António Rodrigues Martins ii) | Piso 1 Lab. B |
| Laboratório de Máquinas Elétricas e Eletrónica de Potência LMEEP.DEE | Paula Sofia Pita da Silva e Castro Vide ii) | DS.00.14 |
| Laboratório de Projeto de Engenharia Electrotécnica e de Computadores LPEEC.DEE | Alberto Rodolfo de Almeida Santos Simões Negrão ii) | Piso 1 Lab. D |
| Laboratório de Infraestruturas Elétricas e de Telecomunicações em Edifícios LIETE.DEE | Pedro José Franco Marques ii) | Piso 1 Lab. E |
| Laboratório de Simulação de Sistemas LSS.DEE | Luís Miguel Ramos Perdigoto ii) | DS.00.10 |
| Advanced Robotics and Smart Factories Lab / Laboratório de Robótica Avançada e Fábricas Inteligentes LRAFI.DEE | Hugo Filipe Costelha de Castro ii) | DS.00.15 |
| Laboratório de Sistemas Ciber Físicos SCF.DEE | Luis Manuel Conde Bento ii) | Piso 1 – Lab. A |
| Sala de Apoio Laboratorial SAL.DEE | Hugo Miguel Cravo Gomes ii) | Piso 1 – Lab. D1 |
| 5G Open Innovation Lab 5GOIL.DEE | Rafael Ferreira da Silva Caldeirinha ii) | Piso 1 – Lab. SAI |
| Câmara Anecoica CANECOICA | Telmo Rui Carvalhinho Cunha Fernandes ii) | Piso 1 – Lab. C2 |
| Laboratório de Apoio Informático* LAI.DEE_DMAT | Jorge dos Santos Freitas de Oliveira (DEE) i) | A.S.2-1 |
* Laboratório partilhado com o Departamento de Matemática
Departamento de Matemática
| Nome | Abreviatura | Responsável | Localização |
|---|---|---|
| Laboratório de Apoio Informático* LAI.DEE_DMAT | Diogo Pedro Ferreira Nascimento Baptista i) | A.S.2-1 |
* Laboratório partilhado com o Departamento de Engenharia Eletrotécnica
Departamento de Engenharia Informática
| Nome | Abreviatura | Responsável | Localização |
|---|---|---|
| Game Lab1 GLAB1.DEI | Bruno Rafael Duarte Carnide ii) | D.S.-1.01 |
| Game Lab2 GLAB2.DEI | Roberto Aguiar Ribeiro ii) | D.S.-1.04B |
| Game Lab3 GLAB3.DEI | Miguel Cerdeira Marreiros Negrão ii) | D.S.-1.05 |
| Game Lab4 GLAB4.DEI | Maria Eduarda Moreira Abrantes Ferreira da Silva ii) | DS.-1.04A |
| Game Lab5 GLAB5.DEI | Filipe Alexandre Borges Gonçalves ii) | D.S.-1.06 |
| Game Lab6 GLAB6.DEI | Ricardo José dos Santos Ribeiro Antunes ii) | D.S.-1.07 |
| Laboratório de Aplicações Avançadas LAA.DEI | Pedro Miguel Cardoso Gago ii) | A.S.2-7 |
| Laboratório de Aplicações Informáticas 1 LAI1.DEI | Rita Margarida Teixeira Ascenso ii) | DS.01.07 |
| Laboratório de Aplicações Informáticas 2 LAI2.DEI | Rui Vasco Guerra Baptista Monteiro ii) | DS.01.08 |
| Laboratório de Aplicações Informáticas 3 LAI3.DEI | Filipe dos Santos Neves ii) | DS.01.09 |
| Laboratório de Aplicações Informáticas 4 LAI4.DEI | Nuno Miguel Afonso Veiga ii) | DS.01.10 |
| Laboratório de Aplicações Informáticas 5 LAI5.DEI | Anabela Moreira Bernardino ii) | DS.01.11A |
| Laboratório de Aplicações Informáticas 6 LAI6.DEI | José Carlos Bregieiro Ribeiro ii) | DS.01.14 |
| Laboratório de Aplicações Informáticas 7 LAI7.DEI | Rolando Lúcio Germano Miragaia ii) | A.S.2-6 |
| Laboratório de Aplicações Informáticas 8 LAI8.DEI | Carlos Fernando Almeida Grilo ii) | DS. 1.12-A |
| Laboratório de Aplicações Informáticas 9 LAI9.DEI | Luís Filipe Jesus Correia ii) | DS.01.11B-P2 |
| Laboratório de Aplicações Informáticas 10 LAI10.DEI | Carlos Jorge Machado Antunes ii) | DS.01.11B-P3 |
| Laboratório de Aplicações Informáticas 11 LAI11.DEI | Daniel Alexander Lopes Fuentes iv) | D.S.1.16 |
| Laboratório de Aplicações Informáticas 12 LAI12.DEI | David Ferreira Safadinho iv) | D.S.1.15 |
| Laboratório de Base de Dados LBD.DEI | Rosa Isabel Alves Cordeiro Matias ii) | A.S.1-2B |
| Laboratório de Cibersegurança e Informática Forense LABCIF.DEI | Miguel Monteiro Sousa Frade ii) | CO.15 |
| Laboratório de Computação Móvel LCM.DEI | Leonel Filipe Simões Santos ii) | DS. 1.12-B |
| Laboratório de Comunicações Avançadas LCA.DEI | Paulo Jorge Gonçalves Loureiro ii) | AS.0-1 (p1) |
| Laboratório de Desenvolvimento Aplicações LDA.DEI | Nuno Carlos Sousa Rodrigues ii) | A.S.1-2A |
| Laboratório de Engenharia de Software LES.DEI | Dulce Cristina dos Santos Iria Gonçalves ii) | A.S.1-5 |
| Laboratório de Redes e Sistemas de Comunicação LRSC.DEI | Luís Alexandre Lopes Frazão ii) | AS.0-1 (p3) |
| Laboratório de Sistemas de Informação LSI.DEI | Eugénia Moreira Bernardino ii) | AS.1-3 |
| Laboratório de Sistemas Operativos LSO.DEI | João Vitor Martins Ramos ii) | A.S.1-4 |
| Laboratório Project Based Learning LPBL.DEI | Paulo Manuel Almeida Costa ii) | A.S.1.11 |
| Laboratório Projeto Informático 1 LPI1.DEI | João Pedro Ferreira Ramos ii) | A.S.0-2 |
| Laboratório Projeto Informático 2 LPI2.DEI | José Manuel Magno Lopes ii) | AR.0-2 |
| Laboratório Projeto Informático 3 LPI3.DEI | Sónia Maria Almeida Luz ii) | A.S.2.2 |
Departamento de Engenharia Mecânica
| Nome | Abreviatura | Responsável | Localização |
|---|---|---|
| Laboratório de Fabrico Rápido LFR.DEM | Pedro Miguel Gonçalves Martinho ii) | Piso 0 Lab. M |
| Laboratório de Prototipagem Rápida e Engenharia Inversa LPREI.DEM | Flávio Gabriel da Silva Craveiro ii) | Piso 0 Lab. L P3 |
| Laboratório de Engenharia Industrial LEI.DEM | Jorge Miguel Peralta Siopa ii) | Piso 0 Lab. I |
| Laboratório de Engenharia Automóvel LEAU.DEM | João Francisco Romeiro da Fonseca Pereira ii) | Lab. EA.0-1 |
| Laboratório de Biomecânica e Física LBF.DEM | Henrique de Amorim Almeida ii) | Piso 0 Lab. G |
| Laboratório de Fabrico Digital Direto LFDD.DEM | Joel Oliveira Correia Vasco ii) | AS.0.0 |
| Laboratório de Biociências LBIO.DEM | Kirill Ispolnov ii) | DS. -1.03B |
| Laboratório de Análise Instrumental LAI.DEM | Nelson Simões Oliveira ii) | Piso 0 Lab. 0 |
| Laboratório de Termodinâmica e Fluidos LTF.DEM | Joel Bastos Morgado ii) | AS.0-7 |
| Laboratório de Materiais LM.DEM | Milena Maria Nogueira Vieira ii) | Piso 0 Lab. P4 |
| Laboratório de Projeto de Moldes LPM.DEM | Pedro Manuel da Conceição Custódio ii) | Piso 0 Lab. G P6 |
| Laboratório de Tecnologia Mecânica LTM.DEM | Maria Leopoldina Mendes Ribeiro de Sousa Alves ii) | Piso 0 Lab. J |
| Laboratório de Química LQ.DEM | Silvia Maria Carriço dos Santos Monteiro ii) | Piso 0 Lab. N |
| Sala de Desenho SD.DEM | Fernando da Conceição Batista ii) | Piso 0 Lab. P5 |
| Academia Siemens PLM ASPLM.DEM | Nuno Miguel Carpinteiro André ii) | Piso 0 Lab. H |
| Sala de Projeto de Engenharia Automóvel SPEA.DEM | Sérgio Pereira dos Santos ii) | EA.1-1 |
Departamento de Gestão e Economia
| Nome | Abreviatura | Responsável | Localização |
|---|---|---|
| Sala de Projeto de Gestão e Marketing SPGM.DGE | Joaquim Eduardo Simão Duarte ii) | DS.01.06 |
| Sala de Simulação Empresarial SSE.DGE | Joaquim Eduardo Simão Duarte ii) | DS.01.04 |
i) nomeado por Despacho n.º 151/2021, de 2 de setembro
ii) nomeado por Despacho nº 76/2024, de 25 de julho
iii) nomeado por Despacho nº 128/2024, de 19 de novembro
iv) Despacho nº 115/2025, de 24 de outubro