No âmbito de projetos de I&D onde participam docentes do Departamento de Engenharia Eletrotécnica, é habitual a atribuição de bolsas de Iniciação Científica, bolsas de Integração da Investigação e bolsas de Doutoramento, aos diplomados dos cursos de Licenciatura e Mestrado oferecidos pelo Departamento de Engenharia Eletrotécnica. As bolsas mais recentes são listadas em seguida.
Bolsas de Iniciação Científica (BIC) e de Iniciação à investigação (BII)
Bolseiro | Objetivos | Projeto | Fim |
Renato André Camponês | Apoio à realização dos estudos de fiabilidade no que diz respeito à análise, preparação e verificação dos dados relativos à rede em estudo. | Desenvolvimento de estudos de fiabilidade das redes AT/MT da EDP Distribuição | 2016 |
José Nunes dos Santos Filipe | Construção de mapas 3D com câmaras light field | DermoPleno – DermoPlenoptic imaging for skin lesion assessment | 2016 |
Rui Miguel Leonel Lourenço | Construção de mapas 3D com câmaras light field | DermoPleno – DermoPlenoptic imaging for skin lesion assessment | 2016 |
Adelino Ferreira | Desenvolvimento e construção de 10 de Interfaces Digitais para Comunicações de Rádio Seguras. | Apoio Técnico ao Exército no âmbito do projeto COMSAF Comunicação Segura em Redes de Tiro sem Fios | 2016 |
Luís Sismeiro | Mitigação de emissão de radiação em dispositivos eletrónicos. Relatório com medidas a tomar para minimizar a radiação dos dispositivos testados | Realização de testes de compatibilidade eletromagnética em Câmara Anecoica | 2016 |
João Ribeiro Alves | Desenvolvimento de hardware/firmware para aquisição, processamento, armazenamento e transmissão de dados sensoriais associados associados a moldes de injeção. | Black Box para moldes de injeção | 2018 |
Ricardo Jorge Fernandes da Silva | A digitalização da indústria – Localização de Peças, Produtos e Materiais | TOOLING 4G – Advanced Tools for Smart Manufacturing (Projeto Mobilizador n.º 24516) | 2019 |
João Oliveira Parracho | Desenvolvimento, teste e prototipagem de uma câmara de vídeo 360º | VideoCam360 | 2017 |
Saúl Santos Carvalho | Estudo de viabilidade da plataforma myrio da National Instruments para a aquisição, processamento, armazenamento e transmissão de dados sensoriais associados a moldes de injeção. | SmartTracking – Solução integrada de monitorização e manutenção preditiva para moldes | 2021 |
Rafael Ferreira de Sousa |
Apoio ao tratamento e análise de dados de monitorização de consumos de energia e de dados obtidos por questionário. | BII Refª UI0308-UIDB.1/2020 | 2021 |
Bolsas de Investigação (BI)
Bolseiro | Objetivos | Projeto | Fim |
João Miguel Pereira Santos | Estudo da compressão de imagens médicas | UDICMI e Medicomp | 2016 |
André Filipe Guarda | Estudo da compressão de imagens médicas | UDICMI e Medicomp | 2016 |
Luís Filipe Rosário Lucas | Estudo da compressão de imagens médicas | Medicomp | 2016 |
Fábio Jorge da Silva | Desenvolvimento da eletrónica para um sistema de comunicação sem fios com a tecnologia LoRa | PSER Carfi |
2017 |
João Ribeiro Alves | Desenvolvimento de hardware/firmware para aquisição, processamento, armazenamento e transmissão de dados sensoriais associados associados a moldes de injeção. | Black Box para moldes de injeção |
2019 |
Miguel Oliveira Santos | Aquisição de imagens Light Field de lesões dermatológicas | PlenoISLA | 2019 |
Ihor Konal | Sistema embebido de aquisição de sinais de SPO2 (oxímetro) e comunicação dos dados | HMAC e HEART | 2019 |
Miguel Valente Santos | Estudo e projeto de antenas em sinais de trânsito | SmartSign S2X | 2020 |
Guilherme Boita Ferreira Paulo | Estudo do sistema de energia e comunicação V2I | SIMA IV e SmartSign S2X | 2020 |
André Fagundes Martins | Industrial Device Integration and Virtualization for Smart Factories | Tooling4G | 2021 |
Francisco Rafael Ladeira Fernandes | Previsão de Consumos Energéticos em Edifícios de Ensino Superior com recurso a técnicas de Machine Learning | UI0308-E.Energética/Edifícios.1/2020 | 2021 |
Javier Alexander Quimbiulco Espinosa de los Monteros | Análise Exploratória de dados de consumos energéticos de Edifícios do Ensino Superior utilizando técnicas de Machine Learning | UI0308-E.Energética/Edifícios.1/2020 | 2021 |
João Oliveira Parracho | Compressão de imagens bIomédicas com técnicas de Deep Learning | PlenoISLA e CIBME | 2021 |
Jaime Miguel Conceição Silva | Realidade aumentada para operações em armazéns | ARWARE | 2022 |
Marcella Barros de Brito Cavalcanti | Smart Factories: from the Shop Floor to the Digital Twin | S4Plast | 2022 |
Ricardo Jorge Fernandes Da Silva | Estudo das comunicações V2I utilizando a norma 80211p | SmartSign S2X | 2022 |
David José Gois Drumond | Estudo das comunicações V2I utilizando a norma CV2X | SmartSign S2X | 2022 |
Edgar da Silva Paulo | Compressão de imagens bIomédicas com técnicas de Deep Learning | CIBME | 2022 |
Rúben Duarte António | Implementação de técnicas de codificação de vídeo baseadas em redes convolucionais | ARoundVision | 2022 |
Bolsas de Doutoramento (BD)
Bolseiro | Objetivos | Projeto | Fim |
João Filipe Monteiro Carreira | Error resilience and concealment of multiview video plus depth for high efficiency video coding | Doutoramento | 2016 |
Luís Filipe Rosário Lucas | Compressão de imagens com métodos de predição eficientes | Doutoramento | 2016 |
Nuno Ricardo Cordeiro Leonor | A generic doubly-selective 3D vegetation model using point scatterers | Doutoramento | 2017 |
David Crespo Ferreira | RF transparency control of building wall structures | Doutoramento | 2017 |
Joao Ricardo Vitorino Reis | Novel Antenna Beam Steering for Wireless Applications | Doutoramento | 2017 |
Rodolfo Vitorino Gomes | Design, Development and Implementation of a Millimetre Wave Wireless Radio System Prototype for Giga-bit/second Multimedia Application | Doutoramento | 2017 |
João Miguel Pereira Santos | Compressão sem perdas de imagen llight field | Doutoramento | 2021 |
André Fagundes Martins | Development of agile solutions for automated manufacturing | Doutoramento / S4Plast / RUN-EU | a decorrer |
José Nunes dos Santos Filipe | Processamento e codificação eficiente de vídeo 360º | ARoundVision | a decorrer |
Rui Miguel Leonel Lourenço | Construção de mapas 3D a partir de imagens plenóticas | PlenoISLA | a decorrer |
João Oliveira Parracho | Compressão de imagens bIomédicas com técnicas de Deep Learning | CIBME | a decorrer |