Órgãos
- Diretor: órgão uninominal de natureza executiva da ESTG
- Conselho de representantes: órgão colegial representativo dos corpos da ESTG
- Conselho técnico-científico: órgão colegial de gestão científica da ESTG
- Conselho pedagógico: órgão colegial de gestão pedagógica da ESTG
- Coordenadores dos ciclos de estudos: órgãos singulares de coordenação científica e pedagógica dos ciclos de estudos ministrados na ESTG
Os órgãos têm as suas competências definidas nos estatutos da ESTG.
Estruturas
- Coordenadores de Departamento: estrutura de apoio à gestão administrativa e académica do diretor
- Responsáveis de Laboratório: estrutura de apoio e desenvolvimento de atividades letivas e atividades de desenvolvimento experimental, de trabalhos de estudo e investigação científica e prestação de serviços
Diretor
Marisa Catarina da Conceição Dinis
…
subdiretora
Maria Gorete Costa Marques
…
subdiretora
Fernando José Mateus da Silva
…
subdiretor
Conselho de Representantes
Ana Cristina Soares de Lemos
…
Presidente
…
Secretario
Pedro Miguel Gonçalves Martinho
Carlos Alexandre Bento Capela
Ana Cristina Soares de Lemos
Carlos Fernando de Almeida Grilo
Eugénio Pereira Lucas
Filipe dos Santos Neves
Lígia Catarina Marques Febra Maria
Luís Alexandre Lopes Frazão
Ricardo Jorge Pereira Gomes
Estudantes:
Joel André Azoia Rodrigues
Joana Maria Saiote Arranja
Francisco Manuel Almeida Silva
Catarina Lourenço Cristovam
Cátia Sofia Soares Silva
Pessoal não docente:
Susana Henriques Simões
Regimento e regulamento eleitoral
Conselho Técnico-Científico

Carlos Manuel Silva Rabadão
…
Presidente
…
Secretário
Representantes dos Professores:
Alcina Teresa Gaspar Ferreira
Carlos Manuel Silva Rabadão
Carlos Manuel Pereira da Costa e Sousa
Eugénio Pereira Lucas
Helder Manuel Ferreira Santos
João Paulo Veludo Vieira Pereira
Luís Miguel Pires Neves
Luís Manuel da Silva Cotrim
Manuel José Andrino Pereira
Maria Helena Coelho Ribeiro
Maria Lizete Lopes Heleno
Mário João Gonçalves Antunes
Patrício Rodrigues Domingues
Rui Miguel Barreiros Ruben
Susana Cristina Serrano Fernandes Rodrigues
Telmo Rui Carvalhinho Cunha Fernandes
Representantes dos docentes equiparados a professor e docentes com grau de doutor:
Luís Alexandre Lopes Frazão
Ricardo Miguel Rosa Manso
Carlos Jorge Machado Antunes
Hermano Joaquim dos Santos Bernardo
Email de contacto com o Conselho Técnico-Cientifico: ctc.estg@ipleiria.pt
Regimento e Regulamento Eleitoral
Conselho Pedagógico

…
Presidente
…
Secretário
Representantes dos professores:
Ana Sofia Patrício Pinto Lopes
Anabela Quintela Nunes Veiga
Carla Alexandra Calado Lopes
Jorge Manuel Barros Mendes
Luís Manuel Ventura Serrano
Marisa da Silva Maximiano
Milena Maria Nogueira Vieira
Mónica Jorge Carvalho de Figueiredo
Paulo Alexandre Matos Henriques de Carvalho
Pedro Manuel Rodrigues Carreira
Susana Raquel Carvalho Ferreira
Vítor Manuel de Oliveira Pegado de Noronha e Távora
Representantes dos assistentes:
Ricardo José dos Santos Ribeiro Antunes
Ricardo Bruno Antunes Marques
Docentes não integrados na carreira:
Luís Alexandre Lopes Frazão
Nuno Ricardo Cordeiro Leonor
Representantes dos estudantes:
Alexandre Lopes Gaspar
Ana Filipa Inês Góis
Carolina Sofia Simões Martins
Daniela António Pereira
Débora Filipa Santos Lopes
Hélder Gonçalves Alves
Marli Filipa Martins Pedroso
Vitor Afonso Casal Guerreiro
Regimento e Regulamento Eleitoral
Coordenadores de Ciclo de Estudos de Licenciatura
Listagem dos Coordenadores de Ciclo de Estudo de Licenciatura (à data de 28 de julho de 2020)Curso | Coordenador | Contacto | Lista da CCP |
---|---|---|---|
Administração Pública | Luis Pedroso de Lima Cabral de Oliveira | coord.ap.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Biomecânica | Rui Miguel Barreiros Ruben | coord.bm.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Ciências da Informação em Saúde |
Ricardo Filipe Gonçalves Martinho | ||
Contabilidade e Finanças | Teresa Cristina Pereira Eugénio | coord.cf.estg@ipleiria.pt |
![]() |
Engenharia Automóvel | Luís Manuel Ventura Serrano | coord.eau.estg@ipleiria.pt |
![]() |
Engenharia Civil | Ricardo José Leal Duarte | coord.ec.estg@ipleiria.pt |
![]() |
Engenharia da Energia e do Ambiente | Judite Santos Vieira | coord.eena.estg@ipleiria.pt |
![]() |
Engenharia e Gestão Industrial | Marcelo Rudolfo Calvete Gaspar | coord.egi.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Hugo Miguel Cravo Gomes | coord.eec.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Engenharia Informática | José Carlos Bregieiro Ribeiro | coord.ei.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Engenharia Mecânica | Luís Manuel de Jesus Coelho | coord.em.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Gestão | Maria João da Silva Jorge | coord.ge.estg@ipleiria.pt |
![]() |
Informática para a Saúde | Ricardo Filipe Gonçalves Martinho | coord.is.estg@ipleiria.pt |
![]() |
Jogos Digitais e Multimédia | Gustavo Miguel Jorge Reis | coord.jdm.estg@ipleiria.pt |
![]() |
Marketing | Jacinta Raquel Miguel Moreira | coord.mk.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Solicitadoria | Susana Catarina Simões de Almeida | coord.so.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Coordenadores de Ciclo de Estudos de Mestrado
Listagem dos Coordenadores de Ciclo de Estudos de Mestrado (à data de 14 de janeiro de 2021)Curso | Coordenador | Contacto | Lista da CCP |
---|---|---|---|
Administração Pública | Eugénio Pereira Lucas | coord.map.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Cibersegurança e Informática Forense | Mário João Gonçalves Antunes | coord.mcif.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Controlo de Gestão | José Luís Pereira Martins | coord.mcg.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Engenharia Automóvel | Hélder Manuel Ferreira dos Santos | coord.meau.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Engenharia Civil – Construções Civis | Luís Carlos Prola | coord.mec-cc.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Engenharia da Concepção e Desenvolvimento de Produto | Fábio Jorge Pereira Simões | coord.mecdp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Engenharia da Energia e do Ambiente | Maria Lizete Lopes Heleno | coord.meena.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Engenharia Eletrotécnica | Paulo Jorge Simões Coelho | coord.mee.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Engenharia Informática – Computação Móvel | António Manuel de Jesus Pereira | coord.mei-cm.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Engenharia Mecânica – Produção Industrial | Mário António Simões Correia | coord.mem-pi.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Engenharia para Fabricação Digital Direta | Joel Oliveira Correia Vasco | coord.mefdd.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Finanças Empresariais | Magali Pedro Costa | coord.mfe.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Gestão | Lígia Catarina Marques Febra | coord.mge.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Gestão de Sistemas de Informação Médica (em associação com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto) |
Rui Pedro Charters Lopes Rijo | coord.mgsim.estg@ipleiria.pt |
![]() |
Marketing Relacional | Alzira Maria da Ascensão Marques | coord.mmr.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Negócios Internacionais | João Neves de Carvalho Santos | coord.mni.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Solicitadoria de Empresa | Ana Isabel Lambelho Costa | coord.mse.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Coordenadores dos Ciclos de Estudos de TeSP
Listagem dos Coordenadores dos Ciclos de Estudos de TeSP (à data de 14 de janeiro de 2021)Curso | Coordenador | Contacto | Lista da CCP |
---|---|---|---|
Apoio à Gestão | Cristina Isabel Branco de Sá | coord.ag.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Automação, Robótica e Manutenção Industrial |
Luís Miguel Ramos Perdigoto |
coord.armi.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Construção Civil | Fernando Ferreira da Cruz | coord.cc.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Desenvolvimento Web e Multimédia | Maria Micaela Gonçalves Pinto Dinis Esteves | coord.dwm.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Eletrónica e Redes de Telecomunicações | Lino Miguel Moreira Ferreira | coord.ert.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Energias Renováveis e Eficiência Energética | Eliseu Manuel Artilheiro Ribeiro | coord.eree.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Fabricação Automática | Henrique Amorim de Almeida | coord.fa.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Gestão da Qualidade | Milena Maria Nogueira Vieira | coord.gq.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Gestão dos Negócios Internacionais | Márcio Continentino Lopes | coord.gni.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Gestão e Tecnologias Avançadas em Recursos Minerais | Sílvia Maria Carriço dos Santos Monteiro | coord.gtarm.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Processo Industrial | Helena Manuela Pala Dias de Sousa | coord.pi.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Produção de Construções Metálicas | Pedro Emanuel Alves Flores de Oliveira Gala | coord.pcm.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Programação de Sistemas de Informação | Sílvio Priem Mendes | coord.psi.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Projeto de Moldes | João Manuel Matias | coord.pm.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Redes e Sistemas Informáticos |
João da Silva Pereira | coord.rsi.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Serviços Jurídicos | Manuel Ângelo Gomes Abrunhosa Marques de Almeida | coord.sj.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Sistemas Eletromecânicos | Carlos Manuel Cerqueira Simplício | coord.se.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Tecnologia Automóvel | Sérgio Pereira dos Santos | coord.ta.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Tecnologias Informáticas | Marisa da Silva Maximiano | coord.ti.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Veículos Elétricos e Híbridos | Carlos Daniel Henriques Ferreira | coord.veh.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Venda e Negociação Comercial | Liliana Coutinho Vitorino | coord.vnc.tesp.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação
Listagem dos Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação (à data de 2 de junho de 2020)Pós-Graduação | Coordenador |
---|---|
Direito do Consumo | |
Direito do Urbanismo e do Ambiente | |
Fiscalidade | |
Gestão de Projetos | |
Informática de Segurança e Computação Forense | Mário João Gonçalves Antunes |
Liderança e Gestão para PME | |
Marketing Digital | |
Registos e Notariado | Ana Isabel Lambelho Costa |
6 Sigma ao Nível de Black Belt | |
Sistemas Integrados de Gestão – Qualidade, Ambiente, Energia e Segurança | Hélder Manuel Ferreira Santos |
Departamentos
Listagem dos Coordenadores de Departamento (à data de 28/01/2021)Abreviatura | Departamento | Coordenador | Email Coordenador |
Conselho Departamento |
---|---|---|---|---|
DCL | Departamento de Ciências da Linguagem | Maria Goreti da Silva Monteiro | coord.dcl.estg@ipleiria.pt | ![]() |
DCJ | Departamento de Ciências Jurídicas | João Álvaro Poças Santos | coord.dcj.estg@ipleiria.pt | ![]() |
DEC | Departamento de Engenharia Civil | Paulo Alexandre Lopes Fernandes | coord.dec.estg@ipleiria.pt | ![]() |
DEE | Departamento de Engenharia Eletrotécnica | Natália dos Santos Gameiro Gonçalves | coord.dee.estg@ipleiria.pt | ![]() |
DEI | Departamento de Engenharia Informática | Vítor Manuel Oliveira Pegado de Noronha e Távora | coord.dei.estg@ipleiria.pt | ![]() |
DEM | Departamento de Engenharia Mecânica | Maria Leopoldina Mendes Ribeiro de Sousa Alves | coord.dem.estg@ipleiria.pt | ![]() |
DGE | Departamento de Gestão e Economia | Carlos Manuel Gomes da Silva | coord.dge.estg@ipleiria.pt | ![]() |
DMAT | Departamento de Matemática | Rui Filipe Vargas de Sousa Santos | coord.dm.estg@ipleiria.pt | ![]() |
Laboratórios
Afetação | Nome | Abreviatura | Responsável | Localização |
---|---|---|---|
DCJ | Laboratório de Ciências Jurídicas | LCJ.DCJ | Cátia Sofia Marques Cebola i) | DS. 1.1 |
DEC | Unidade Móvel de Monitorização da Qualidade do Ar | UMMQA.DEC | Luís Miguel Igreja Aires i) | Lab. Móvel (roulotte) |
DEC | Laboratório de Hidráulica e Recursos Hídricos e Ambiente | LHRHA.DEC | Secção de Tratamento de Águas: Helena Manuela Pala Dias de Sousa i) Secção de Hidráulica: Fernando Ferreira Cruz i) |
DS.01.12 |
DEC | Laboratório de Materiais de Construção | LMC.DEC | António Carlos Ruivo Duarte i) | DS.-1.12 |
DEC | Laboratório de Geotecnia e Vias de Comunicação | LGVC.DEC | Anabela Quintela Nunes Veiga i) | DS. -1.08 |
DEC | Laboratório de Estruturas e Betão Armado | LEBA.DEC | DS. -1.09 | |
DEC | Laboratório de Planeamento, Transportes e Sistemas de Informação Geográfica | LPTSIG.DEC | João Pedro Cruz da Silva ii) | DS. 1.13 |
DEC | Sala de Projeto de Engenharia Civil | SPEC.DEC | Pedro Emanuel Alves Flores Oliveira Gala i) | DS.00.12-P2 |
DEE | Laboratório de Automação | LAUT.DEE | Eliseu Manuel Artilheiro Ribeiro i) | DS.00.11 |
DEE | Laboratório de Eletrónica 1 | LE1.DEE | Pedro António Amado Assunção i) | Piso 1 Lab. C1 |
DEE | Laboratório de Eletrónica 2 | LE2.DEE | Pedro António Amado Assunção i) | Piso 1 Lab. A1 |
DEE | Laboratório de Eletrónica 3 | LE3.DEE | Pedro António Amado Assunção i) | Piso 1 Lab. C3 |
DEE | Laboratório de Energia | LE.DEE | Pedro José Franco Marques i) | DS.00.09 |
DEE | Laboratório de Instrumentação e Controlo | LIC.DEE | Lino Miguel Moreira Ferreira i) | Piso 1 Lab. B |
DEE | Laboratório de Máquinas Elétricas e Eletrónica de Potência | LMEEP.DEE | Nuno José Abreu e Sousa Cabete Gil i) | DS.00.14 |
DEE | Sala de Projeto de Sistemas Eletrónicos | SPSEO.DEE | Paulo Jorge da Cruz Ventura i) | Piso 1 Lab. D |
DEE | Sala de Projeto de Sistemas Elétricos | SPSEI.DEE | Paulo Jorge da Cruz Ventura i) | Piso 1 Lab. E |
DEE | Laboratório de Simulação de Sistemas | LSS.DEE | Carlos Manuel Cerqueira Simplício i) | DS.00.10 |
DEE | Laboratório de Robótica | LR.DEE | Carlos Manuel Cerqueira Simplício i) | DS.00.15 |
DEE | Laboratório de Telecomunicações | LT.DEE | Luís Miguel Moreira Mendes i) | Piso 1 – Lab. A |
DEE | Sala de Apoio Laboratorial | SAL.DEE | Carla Alexandra Calado Lopes i) | Piso 1 – Lab. SAI |
DEE | Câmara Anecoica | CANECOICA | Rafael Ferreira da Silva Caldeirinha i) | Piso 1 – Lab. C2 |
DEE / DMAT | Laboratório de Apoio Informático | LAI.DEE_DMAT | Jorge Santos Freitas Oliveira (DEE) i) Augusto Manuel José Eusébio (DMAT) i) |
A.S.2-1 |
DEI | Game Lab1 | GLAB1.DEI | Maria Eduarda Moreira Abrantes Ferreira da Silva v) | D.S.-1.01 |
DEI | Game Lab2 | GLAB2.DEI | Ricardo José dos Santos Antunes v) | D.S.-1.04B |
DEI | Game Lab3 | GLAB3.DEI | Miguel Cerdeira Marreiros Negrão v) | D.S.-1.05 |
DEI | Game Lab4 | GLAB4.DEI | DS.-1.04A | |
DEI | Game Lab5 | GLAB5.DEI | D.S.-1.06 | |
DEI | Laboratório de Aplicações Avançadas | LAA.DEI | Sílvio Priem Mendes v) |
A.S.2-7 |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 1 | LAI1.DEI | Nuno Carlos Sousa Rodrigues v) | DS.01.07 |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 2 | LAI2.DEI | Filipe dos Santos Neves v) | DS.01.08 |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 3 | LAI3.DEI | Rita Margarida Teixeira Ascenso v) | DS.01.09 |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 4 | LAI4.DEI | Eugénia Moreira Bernardino v) | DS.01.10 |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 5 | LAI5.DEI | Alexandrino José Marques Gonçalves v) | DS.01.16 |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 6 | LAI6.DEI | Maria Beatriz Guerra Piedade v) | DS.01.14 |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 7 | LAI7.DEI | Marisa da Silva Maximiano v) | A.S.2-6 |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 8 | LAI8.DEI | Nuno Alexandre Ribeiro Costa v) | A.S.0-3 |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 9 | LAI9.DEI | DS.01.11B-P2 | |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 10 | LAI10.DEI | DS.01.11B-P3 | |
DEI | Laboratório de Base de Dados | LBD.DEI | Olga Marina Freitas Craveiro v) | A.S.1-2B |
DEI | Laboratório de Cibersegurança e Informática Forense | LABCIF.DEI | Miguel Monteiro Sousa Frade v) | CO.15 |
DEI | Laboratório de Computação Móvel | LCM.DEI | Carlos Fernando Almeida Grilo v) | A.S.0-4 |
DEI |
Laboratório de Comunicações Avançadas | LCA.DEI |
Paulo Jorge Gonçalves Loureiro v) | AS.0-1 (p1) |
DEI | Laboratório de Desenvolvimento Aplicações | LDA.DEI | José Vitor Martins Ramos v) | A.S.1-2A |
DEI | Laboratório de Engenharia de Software |LES.DEI | Catarina Isabel Ferreira Viveiros Tavares Reis v) | A.S.1-5 |
DEI | Laboratório de Redes e Sistemas de Comunicação | LRSC.DEI | Luís Alexandre Lopes Frazão v) | AS.0-1 (p3) |
DEI | Laboratório de Sistemas de Informação | LSI.DEI | José Carlos Bregieiro Ribeiro v) | AS.1-3 |
DEI | Laboratório de Sistemas Operativos | LSO.DEI | Patrício Rodrigues Domingues v) | A.S.1-4 |
DEI | Laboratório Project Based Learning | LPBL.DEI | Rosa Isabel Alves Cordeiro Matias v) | A.S.1.11 |
DEI | Laboratório Projeto Informático 1 | LPI1.DEI | João da Silva Pereira v) | A.S.0-2 |
DEI | Laboratório Projeto Informático 2 | LPI2.DEI | Pedro Miguel Cardoso Gago v) | AR.0-2 |
DEI | Laboratório Projeto Informático 3 | LPI3.DEI | José Manuel Magno Lopes v) | A.S.2.2 |
DEM | Laboratório de Fabrico Rápido | LFR.DEM | Mário António Simões Correia i) | Piso 0 Lab. M |
DEM | Laboratório de Prototipagem Rápida e Engenharia Inversa | LPREI.DEM | Joel Oliveira Correia Vasco i) | Piso 0 Lab. L |
DEM | Laboratório de Engenharia Industrial | LEI.DEM | Piso 0 Lab. I | |
DEM | Laboratório de Engenharia Automóvel | LEAU.DEM | Sérgio Pereira dos Santos iii) | Lab. EA |
DEM | Laboratório de Biomecânica e Física | LBF.DEM | AS.1.10 | |
DEM | Laboratório de Fabrico Digital Direto | LFDD.DEM | AS.0.0 | |
DEM | Laboratório de Biociências | LBIO.DEM | Joaquim Rui de Castro Rodrigues iv) | DS. -1.03B |
DEM | Laboratório de Análise Instrumental | LAI.DEM | Nelson Simões Oliveira iv) | Piso 0 Lab. 0 |
DEM | Laboratório de Termodinâmica e Fluidos | LTF.DEM | Joel Bastos Morgado i) | Piso 0 Lab.P2/P3 |
DEM | Laboratório de Materiais | LM.DEM | António Mário Henriques Pereira i) | Piso 0 Lab. P4 |
DEM | Laboratório de Projeto de Moldes | LPM.DEM | João Manuel Matias i) | Piso 0 Lab. G |
DEM | Laboratório de Tecnologia Mecânica | LTM.DEM | Henrique Amorim Almeida iii) | Piso 0 Lab. J |
DEM | Laboratório de Química | LQ.DEM | Fátima Maria Carvalhinhas Barreiros i) | Piso 0 Lab. N |
DEM | Sala de Desenho | SD.DEM | Fernando da Conceição Batista i) | Piso 0 Lab. F |
DEM | Academia Siemens PLM | ASPLM.DEM | Nuno Miguel Carpinteiro André i) | Piso 0 Lab. H |
DEM | Sala de Projeto de Engenharia Automóvel | SPEA.DEM | Sérgio Pereira dos Santos i) | EA-4 |
DGE | Sala de Projeto de Gestão e Marketing | SPGM.DGE | José Luís Pereira Martins i) | DS.01.06 |
DGE | Sala de Simulação Empresarial | SSE.DGE | José Luís Pereira Martins i) | DS.01.04 |
i) nomeado por despacho n.º 49/2017, de 29 de setembro.
ii) nomeado por despacho n.º 59/2017, de 31 de outubro.
iii) nomeado por despacho n.º 42/2018, de 9 de abril.
iv) nomeado por despacho n.º 13/2019, de 7 de fevereiro.
v) nomeado por despacho n.º 14/2019, de 7 de fevereiro.