Órgãos
- Diretor: órgão uninominal de natureza executiva da ESTG
- Conselho de representantes: órgão colegial representativo dos corpos da ESTG
- Conselho técnico-científico: órgão colegial de gestão científica da ESTG
- Conselho pedagógico: órgão colegial de gestão pedagógica da ESTG
- Coordenadores dos ciclos de estudos: órgãos singulares de coordenação científica e pedagógica dos ciclos de estudos ministrados na ESTG
Os órgãos têm as suas competências definidas nos estatutos da ESTG.
Estruturas
- Coordenadores de Departamento: estrutura de apoio à gestão administrativa e académica do diretor
- Responsáveis de Laboratório: estrutura de apoio e desenvolvimento de atividades letivas e atividades de desenvolvimento experimental, de trabalhos de estudo e investigação científica e prestação de serviços
Diretor
Marisa Catarina da Conceição Dinis
…
subdiretora
Maria Gorete Costa Marques
…
subdiretora
Fernando José Mateus da Silva
…
subdiretor
Conselho de Representantes
Ana Cristina Soares de Lemos
Ana Isabel Gonçalves Mendes
Cátia Claudemira Cordeiro Fernandes Crespo
Cátia Sofia Marques Cebola
Filipe dos Santos Neves
João Álvaro Poças Santos
José Luís Pereira Martins
Representantes dos estudantes:
Anita Inácio Heitor
Diogo Filipe dos Santos Farto
Eduarda Filipa Cruz Pereira
Gonçalo Bento Pereira
Patrícia Isabel Pina Carvalho
Representante dos trabalhadores não docentes e não investigadores:
Susana Henriques Simões
Regimento e Regulamento Eleitoral
Conselho Técnico-Científico
Representantes dos professores:
Alzira Maria da Ascensão Marques
Ana Isabel Lambelho Costa
Carla Alexandra Calado Lopes
Carlos Manuel Gomes da Silva
Eugénio Pereira Lucas
Hélder Manuel Ferreira dos Santos
Liliana Catarina Rosa Ferreira
Luís Miguel de Oliveira Pegado de Noronha e Távora
Maria Lizete Lopes Heleno
Mário João Gonçalves Antunes
Marta Alexandra Baptista Agante
Milena Maria Nogueira Vieira
Paulo Fernando da Costa Braz
Ricardo Filipe Gonçalves Martinho
Ricardo Jorge Pereira Gomes
Rui Filipe Vargas de Sousa Santos
Representantes dos docentes equiparados a professor e docentes com grau de doutor:
Lucas Arrabal Thomaz
Luís Filipe Jesus Correia
Membros Cooptados:
António Ferreira Pereira de Melo
João Manuel Pereira Barroso
Armando José Pinheiro Marques Pires
Email de contacto com o Conselho Técnico-Cientifico: ctc.estg@ipleiria.pt
Regimento e Regulamento Eleitoral
Conselho Pedagógico
de Oliveira Gala
Representantes dos professores:
Ana Isabel Gonçalves Mendes
Ana Sofia Patrício Pinto Lopes
Anabela Quintela Nunes Veiga
Fernando José do Nascimento Sebastião
Luís Manuel Ventura Serrano
Nuno Manuel Rosa dos Reis
Pedro Emanuel Alves Flores de Oliveira Gala
Pedro Manuel Rodrigues Carreira
Pedro Miguel Gonçalves Martinho
Sérgio Manuel da Silva
Susana Catarina Simões de Almeida
Vítor Manuel de Oliveira Pegado de Noronha e Távora
Representantes dos assistentes:
Joaquim Eduardo Simão Duarte
Representantes dos docentes não integrados na carreira:
Lucas Arrabal Thomaz
Luís Filipe Jesus Correia
Ana Lúcia dos Reis Rodrigues
Ana Rita Coimbra Raposo
Ana Rita Neves dos Santos
André Filipe Veiga Santos Silva Pereira
Anita Inácio Heitor
Carolina Rodrigues Mota Longo
Elsa Cristina Fonseca Costa
Francisco Vieira da Silva
João Dinis Coelho Febra
João Pedro Santos Machado
Joel André Azoia Rodrigues
Justino Pena Órfão
Maria Inês Venâncio Roque
Tiago André Santos
Regimento e Regulamento Eleitoral
Coordenadores de Ciclo de Estudos de Licenciatura
Listagem dos Coordenadores de Ciclos de Estudos de Licenciatura (à data de 29 de julho de 2024)Curso | Coordenador | Contacto | Lista da CCP |
---|---|---|---|
Administração Pública | Luis Pedroso de Lima Cabral de Oliveira | coord.ap.estg@ipleiria.pt | |
Biomecânica | Rui Miguel Barreiros Ruben | coord.bm.estg@ipleiria.pt | |
Ciências da Informação em Saúde |
Ricardo Filipe Gonçalves Martinho | ||
Contabilidade e Finanças | Ricardo Bruno Antunes Marques | coord.cf.estg@ipleiria.pt |
|
Engenharia Automóvel | Paulo Alexandre De Matos e Henriques de Carvalho | coord.eau.estg@ipleiria.pt |
|
Engenharia Civil | Miguel Filipe Barreto dos Santos | coord.ec.estg@ipleiria.pt |
|
Engenharia da Energia e do Ambiente | Sandra de Jesus Martins Mourato | coord.eena.estg@ipleiria.pt |
|
Engenharia e Gestão Industrial | Marcelo Rudolfo Calvete Gaspar | coord.egi.estg@ipleiria.pt | |
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | João Miguel Charrua de Sousa | coord.eec.estg@ipleiria.pt | |
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores – Regime noturno |
Luís Miguel Moreira Mendes | coord.eec-n.estg@ipleiria.pt | |
Engenharia Informática | Sónia Maria Almeida da Luz | coord.ei.estg@ipleiria.pt | |
Engenharia Mecânica | Luís Manuel de Jesus Coelho | coord.em.estg@ipleiria.pt | |
Gestão | Paula Marisa Nunes Simões | coord.ge.estg@ipleiria.pt |
|
Informática para a Saúde | Ricardo Filipe Gonçalves Martinho | coord.is.estg@ipleiria.pt |
|
Jogos Digitais e Multimédia | Anabela Gonçalves Rodrigues Marto | coord.jdm.estg@ipleiria.pt |
|
Marketing | Liliana Coutinho Vitorino | coord.mk.estg@ipleiria.pt | |
Solicitadoria | Jorge Manuel Barros Mendes | coord.so.estg@ipleiria.pt |
Coordenadores de Ciclo de Estudos de Mestrado
Listagem dos Coordenadores de Ciclos de Estudos de Mestrado (à data de 29 de julho de 2024)Curso | Coordenador | Contacto | Lista da CCP |
---|---|---|---|
Administração Pública | Luis Pedroso de Lima Cabral de Oliveira | coord.map.estg@ipleiria.pt | |
Cibersegurança e Informática Forense | Miguel Monteiro de Sousa Frade | coord.mcif.estg@ipleiria.pt | |
Ciência de Dados | Maria Beatriz Guerra da Piedade | coord.mcd.estg@ipleiria.pt | |
Contabilidade e Fiscalidade | Alexandra Cristina Pinheiro Carvalho | coord.mcf.estg@ipleiria.pt | |
Controlo de Gestão | Elisabete Fernanda Mendes Duarte | coord.mcg.estg@ipleiria.pt | |
Empreendedorismo e Inovação | Nuno Manuel Rosa dos Reis | coord.meinov.estg@ipleiria.pt | |
Engenharia Automóvel | João Francisco Romeiro da Fonseca Pereira | coord.meau.estg@ipleiria.pt | |
Engenharia Civil – Construções Civis | Luís Carlos Prola | coord.mec-cc.estg@ipleiria.pt | |
Engenharia da Concepção e Desenvolvimento de Produto | Fábio Jorge Pereira Simões | coord.mecdp.estg@ipleiria.pt | |
Engenharia da Energia e do Ambiente | Helena Manuela Pala Dias de Sousa | coord.meena.estg@ipleiria.pt | |
Engenharia Eletrotécnica | Paula Sofia Pita da Silva e Castro Vide | coord.mee.estg@ipleiria.pt | |
Engenharia Informática – Computação Móvel | José Carlos Bregieiro Ribeiro | coord.mei-cm.estg@ipleiria.pt | |
Engenharia Mecânica – Produção Industrial | Mário António Simões Correia | coord.mem-pi.estg@ipleiria.pt | |
Engenharia para Fabricação Digital Direta | Joel Oliveira Correia Vasco | coord.mefdd.estg@ipleiria.pt | |
Estatística Empresarial | Miguel Martins Felgueiras | coord.meemp.estg@ipleiria.pt | |
Finanças Empresariais | Célia Patrício Valente Oliveira | coord.mfe.estg@ipleiria.pt | |
Gestão | Neuza Manuel Pereira Ribeiro | coord.mge.estg@ipleiria.pt | |
Gestão de Sistemas de Informação Médica (em associação com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto) |
Rui Pedro Charters Lopes Rijo | coord.mgsim.estg@ipleiria.pt |
|
Marketing Relacional | Alzira Maria da Ascensão Marques | coord.mmr.estg@ipleiria.pt | |
Negócios Internacionais | João Neves de Carvalho Santos | coord.mni.estg@ipleiria.pt | |
Solicitadoria de Empresa | Ana Filipa Ferreira Colaço da Conceição | coord.mse.estg@ipleiria.pt |
Coordenadores dos Ciclos de Estudos de TeSP
Listagem dos Coordenadores de Ciclos de Estudos de TeSP (à data de 12 de setembro de 2024)Curso | Coordenador | Contacto | Lista da CCP |
---|---|---|---|
Análise de Dados e Estudos de Mercado | Augusto Manuel José Eusébio | coord.adem.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Apoio à Gestão | Ricardo Bruno Antunes Marques | coord.ag.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Automação, Robótica e Manutenção Industrial |
Natália dos Santos Gameiro Gonçalves |
coord.armi.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Cibersegurança e Redes Informáticas |
Paulo Manuel Almeida Costa |
coord.cri.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Construção Civil | Fernando Ferreira da Cruz | coord.cc.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Desenvolvimento Web e Multimédia | Eugénia Moreira Bernardino | coord.dwm.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Eletrónica e Redes de Telecomunicações | Lino Miguel Moreira Ferreira | coord.ert.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Energias Renováveis e Eficiência Energética | Romeu Manuel Vieira Vitorino | coord.eree.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Fabricação Automática | Henrique Amorim de Almeida | coord.fa.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Gestão da Produção e da Qualidade | Milena Maria Nogueira Vieira | coord.gpq.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Gestão dos Negócios Internacionais | Márcio Continentino Lopes | coord.gni.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Gestão e Tecnologias Avançadas em Recursos Minerais | Sílvia Maria Carriço dos Santos Monteiro | coord.gtarm.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Negócios Digitais | Helena Susana Afonso Alves | coord.nd.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Processo Industrial | Helena Manuela Pala Dias de Sousa | coord.pi.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Produção de Construções Metálicas | Pedro Emanuel Alves Flores de Oliveira Gala | coord.pcm.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Programação de Sistemas de Informação | Anabela Moreira Bernardino | coord.psi.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Projeto de Moldes | Flávio Gabriel da Silva Craveiro | coord.pm.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Redes e Sistemas Informáticos |
João da Silva Pereira | coord.rsi.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Serviços Jurídicos | Manuel Ângelo Gomes Abrunhosa Marques de Almeida | coord.sj.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Sistemas Ciberfísicos para a Indústria | Luís Miguel Ramos Perdigoto | coord.sci.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Sistemas Eletromecânicos | Carlos Manuel Cerqueira Simplício | coord.se.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Tecnologia Automóvel | Carlos Gonçalves Rossa | coord.ta.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Tecnologias Informáticas | Marisa da Silva Maximiano | coord.ti.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Tecnologias Mecânicas e de Moldes | Henrique de Amorim Almeida | coord.tmm.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Veículos Elétricos e Híbridos | Nuno Manuel Lucas Vieira Lopes | coord.veh.tesp.estg@ipleiria.pt | |
Venda e Negociação Comercial | Sandra Raquel Pinto Alves | coord.vnc.tesp.estg@ipleiria.pt |
Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação
Listagem dos Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação (à data de 15 de dezembro de 2023)Pós-Graduação | Coordenador |
---|---|
Direito do Consumo | |
Direito do Urbanismo e do Ambiente | |
Fiscalidade | |
Gestão de Projetos | |
Informática de Segurança e Computação Forense | Mário João Gonçalves Antunes |
Liderança e Gestão para PME | |
Marketing Digital | |
Registos e Notariado | Ana Isabel Lambelho Costa |
6 Sigma ao Nível de Black Belt | |
Sistemas Integrados de Gestão – Qualidade, Ambiente, Energia e Segurança | Maria Lizete Lopes Heleno |
Departamentos
Listagem dos Coordenadores de Departamento (à data de 01/10/2024)Abreviatura | Departamento | Coordenador | Email Coordenador |
Conselho Departamento |
---|---|---|---|---|
DCL | Departamento de Ciências da Linguagem | Jorge Manuel de Almeida Gomes da Costa | coord.dcl.estg@ipleiria.pt | |
DCJ | Departamento de Ciências Jurídicas | Eugénio Pereira Lucas | coord.dcj.estg@ipleiria.pt | |
DEC | Departamento de Engenharia Civil | Paulo Alexandre Lopes Fernandes | coord.dec.estg@ipleiria.pt | |
DEE | Departamento de Engenharia Eletrotécnica | Sérgio Manuel da Silva | coord.dee.estg@ipleiria.pt | |
DEI | Departamento de Engenharia Informática | Maria Beatriz Guerra da Piedade | coord.dei.estg@ipleiria.pt | |
DEM | Departamento de Engenharia Mecânica | Maria Leopoldina Mendes Ribeiro de Sousa Alves | coord.dem.estg@ipleiria.pt | |
DGE | Departamento de Gestão e Economia | Lígia Catarina Marques Febra | coord.dge.estg@ipleiria.pt | |
DMAT | Departamento de Matemática | Paula Cristina Rodrigues Pascoal Faria | coord.dm.estg@ipleiria.pt |
Laboratórios
Afetação | Nome | Abreviatura | Responsável | Localização |
---|---|---|---|
DCJ | Laboratório de Ciências Jurídicas | LCJ.DCJ | Susana Catarina Simões de Almeida iv) | DS. 1.1 |
DEC | Unidade Móvel de Monitorização da Qualidade do Ar | UMMQA.DEC | Luís Miguel Igreja Aires i) | Lab. Móvel (roulotte) |
DEC | Laboratório de Hidráulica e Recursos Hídricos e Ambiente | LHRHA.DEC | Secção de Tratamento de Águas: Helena Manuela Pala Dias de Sousa i) Secção de Hidráulica: Sandra de Jesus Martins Mourato ii) |
DS.-1.11A |
DEC | Laboratório de Materiais de Construção | LMC.DEC | Miguel Filipe Barreto dos Santos i) | DS.-1.12 |
DEC | Laboratório de Geotecnia e Vias de Comunicação | LGVC.DEC | Anabela Quintela Nunes Veiga i) | DS. -1.08 |
DEC | Laboratório de Estruturas e Betão Armado | LEBA.DEC | João Paulo Veludo Vieira Pereira i) | DS. -1.09 |
DEC | Laboratório de Planeamento, Transportes e Sistemas de Informação Geográfica | LPTSIG.DEC | João Pedro Cruz da Silva i) | DS. 1.13 |
DEC | Sala de Projeto de Engenharia Civil | SPEC.DEC | Luísa Maria da Silva Gonçalves i) | DS.00.12-P2 |
DEE | Laboratório de Automação | LAUT.DEE | Paulo Jorge Simões Coelho iv) | DS.00.11 |
DEE | Laboratório de Eletrónica 1 | LE1.DEE | Paulo Jorge da Cruz Ventura iv) | Piso 1 Lab. C1 |
DEE | Laboratório de Eletrónica 2 | LE2.DEE | Luís Miguel Moreira Mendes iv) | Piso 1 Lab. A1 |
DEE | Laboratório de Eletrónica 3 | LE3.DEE | Nuno Miguel Ferreira Miranda iv) | Piso 1 Lab. C3 |
DEE | Laboratório de Energia | LE.DEE | Romeu Manuel Vieira Vitorino iv) | DS.00.09 |
DEE | Laboratório de Instrumentação e Controlo | LIC.DEE | Fernando António Rodrigues Martins iv) | Piso 1 Lab. B |
DEE | Laboratório de Máquinas Elétricas e Eletrónica de Potência | LMEEP.DEE | Paula Sofia Pita da Silva e Castro Vide iv) | DS.00.14 |
DEE | Laboratório de Projeto de Engenharia Electrotécnica e de Computadores | LPEEC.DEE | Alberto Rodolfo de Almeida Santos Simões Negrão iv) | Piso 1 Lab. D |
DEE | Laboratório de Infraestruturas Elétricas e de Telecomunicações em Edifícios | LIETE.DEE | Pedro José Franco Marques iv) | Piso 1 Lab. E |
DEE | Laboratório de Simulação de Sistemas | LSS.DEE | Luís Miguel Ramos Perdigoto iv) | DS.00.10 |
DEE | Advanced Robotics and Smart Factories Lab / Laboratório de Robótica Avançada e Fábricas Inteligentes | | Hugo Filipe Costelha de Castro iv) | DS.00.15 |
DEE | Laboratório de Sistemas Ciber Físicos | LSCF.DEE | Luis Manuel Conde Bento iv) | Piso 1 – Lab. A |
DEE | Sala de Apoio Laboratorial | SAL.DEE | Hugo Miguel Cravo Gomes iv) | Piso 1 – Lab. D1 |
DEE | 5G Open Innovation Lab | 5GOIL.DEE | Rafael Ferreira da Silva Caldeirinha iv) | Piso 1 – Lab. SAI |
DEE | Câmara Anecoica | CANECOICA | Telmo Rui Carvalhinho Cunha Fernandes iv) | Piso 1 – Lab. C2 |
DEE / DMAT | Laboratório de Apoio Informático | LAI.DEE_DMAT | Jorge dos Santos Freitas de Oliveira (DEE) i) Diogo Pedro Ferreira Nascimento Baptista (DMAT) i) |
A.S.2-1 |
DEI | Game Lab1 | GLAB1.DEI | Bruno Rafael Duarte Carnide iv) | D.S.-1.01 |
DEI | Game Lab2 | GLAB2.DEI | Roberto Aguiar Ribeiro iv) | D.S.-1.04B |
DEI | Game Lab3 | GLAB3.DEI | Miguel Cerdeira Marreiros Negrão iv) | D.S.-1.05 |
DEI | Game Lab4 | GLAB4.DEI | Maria Eduarda Moreira Abrantes Ferreira da Silva iv) | DS.-1.04A |
DEI | Game Lab5 | GLAB5.DEI | Filipe Alexandre Borges Gonçalves iv) |
D.S.-1.06 |
DEI | Game Lab6 | GLAB6.DEI | Ricardo José dos Santos Ribeiro Antunes iv) |
D.S.-1.07 |
DEI | Laboratório de Aplicações Avançadas | LAA.DEI | Pedro Miguel Cardoso Gago iv) |
A.S.2-7 |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 1 | LAI1.DE | Rita Margarida Teixeira Ascenso iv) | DS.01.07 |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 2 | LAI2.DEI | Rui Vasco Guerra Baptista Monteiro iv) | DS.01.08 |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 3 | LAI3.DEI | Filipe dos Santos Neves iv) | DS.01.09 |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 4 | LAI4.DEI | Nuno Miguel Afonso Veiga iv) | DS.01.10 |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 5 | LAI5.DEI | Anabela Moreira Bernardino iv) | DS.01.11A |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 6 | LAI6.DEI | José Carlos Bregieiro Ribeiro iv) | DS.01.14 |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 7 | LAI7.DEI | Rolando Lúcio Germano Miragaia iv) | A.S.2-6 |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 8 | LAI8.DEI | Carlos Fernando Almeida Grilo iv) | DS. 1.12-A |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 9 | LAI9.DEI | Luís Filipe Jesus Correia iv) | DS.01.11B-P2 |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 10 | LAI10.DEI | Carlos Jorge Machado Antunes iv) | DS.01.11B-P3 |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 11 | LAI11.DEI | David Ferreira Safadinho iii) | D.S.1.16 |
DEI | Laboratório de Aplicações Informáticas 12 | LAI12.DEI | Daniel Alexander Lopes Fuentes iii) | D.S.1.15 |
DEI | Laboratório de Base de Dados | LBD.DEI | Rosa Isabel Alves Cordeiro Matias iv) | A.S.1-2B |
DEI | Laboratório de Cibersegurança e Informática Forense | LABCIF.DEI | Miguel Monteiro Sousa Frade iv) | CO.15 |
DEI | Laboratório de Computação Móvel | LCM.DEI | Leonel Filipe Simões Santos iv) | DS. 1.12-B |
DEI |
Laboratório de Comunicações Avançadas | LCA.DEI |
Paulo Jorge Gonçalves Loureiro iv) | AS.0-1 (p1) |
DEI | Laboratório de Desenvolvimento Aplicações | LDA.DEI | Nuno Carlos Sousa Rodrigues iv) | A.S.1-2A |
DEI | Laboratório de Engenharia de Software |LES.DEI | Dulce Cristina dos Santos Iria Gonçalves iv) | A.S.1-5 |
DEI | Laboratório de Redes e Sistemas de Comunicação | LRSC.DEI | Luís Alexandre Lopes Frazão iv) | AS.0-1 (p3) |
DEI | Laboratório de Sistemas de Informação | LSI.DEI | Eugénia Moreira Bernardino iv) | AS.1-3 |
DEI | Laboratório de Sistemas Operativos | LSO.DEI | João Vitor Martins Ramos iv) | A.S.1-4 |
DEI | Laboratório Project Based Learning | LPBL.DEI | Paulo Manuel Almeida Costa iv) | A.S.1.11 |
DEI | Laboratório Projeto Informático 1 | LPI1.DEI | João Pedro Ferreira Ramos iv) | A.S.0-2 |
DEI | Laboratório Projeto Informático 2 | LPI2.DEI | José Manuel Magno Lopes iv) | AR.0-2 |
DEI | Laboratório Projeto Informático 3 | LPI3.DEI | Sónia Maria Almeida Luz iv) | A.S.2.2 |
DEM | Laboratório de Fabrico Rápido | LFR.DEM | Pedro Miguel Gonçalves Martinho iv) | Piso 0 Lab. M |
DEM | Laboratório de Prototipagem Rápida e Engenharia Inversa | LPREI.DEM | Flávio Gabriel da Silva Craveiro iv) | Piso 0 Lab. P3 |
DEM | Laboratório de Engenharia Industrial | LEI.DEM | Jorge Miguel Peralta Siopa iv) | Piso 0 Lab. I |
DEM | Laboratório de Engenharia Automóvel | LEAU.DEM | João Francisco Romeiro da Fonseca Pereira iv) | Lab. EA.0-1 |
DEM | Laboratório de Biomecânica e Física | LBF.DEM | Henrique de Amorim Almeida iv) | Piso 0 Lab. G |
DEM | Laboratório de Fabrico Digital Direto | LFDD.DEM |
Joel Oliveira Correia Vasco iv) |
AS.0.0 |
DEM | Laboratório de Biociências | LBIO.DEM | Kirill Ispolnov iv) | DS. -1.03B |
DEM | Laboratório de Análise Instrumental | LAI.DEM | Nelson Simões Oliveira iv) | Piso 0 Lab. 0 |
DEM | Laboratório de Termodinâmica e Fluidos | LTF.DEM | Joel Bastos Morgado iv) | AS.0-7 |
DEM | Laboratório de Materiais | LM.DEM | Milena Maria Nogueira Vieira iv) | Piso 0 Lab. P4 |
DEM | Laboratório de Projeto de Moldes | LPM.DEM | Pedro Manuel da Conceição Custódio iv) | Piso 0 Lab. P6 |
DEM | Laboratório de Tecnologia Mecânica | LTM.DEM | Maria Leopoldina Mendes Ribeiro de Sousa Alves iv) | Piso 0 Lab. J |
DEM | Laboratório de Química | LQ.DEM | Silvia Maria Carriço dos Santos Monteiro iv) | Piso 0 Lab. N |
DEM | Sala de Desenho | SD.DEM | Fernando da Conceição Batista iv) | Piso 0 Lab. P5 |
DEM | Academia Siemens PLM | ASPLM.DEM | Nuno Miguel Carpinteiro André iv) | Piso 0 Lab. H |
DEM | Sala de Projeto de Engenharia Automóvel | SPEA.DEM | Sérgio Pereira dos Santos iv) | EA.1-1 |
DGE | Sala de Projeto de Gestão e Marketing | SPGM.DGE |
Joaquim Eduardo Simão Duarte iv) |
DS.01.06 |
DGE | Sala de Simulação Empresarial | SSE.DGE |
Joaquim Eduardo Simão Duarte iv) |
DS.01.04 |
i) nomeado por Despacho n.º 151/2021, de 2 de setembro
ii) nomeado por Despacho n.º 37/2022, de 7 de março
iii) Despacho nº 11/2023, de 19 de janeiro
iv) Despacho nº 76/2024, de 25 de julho