Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
Apresentação do curso
Através da Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pretende-se formar engenheiros com elevada qualificação científica, técnica, ética e profissional, nas diversas áreas de intervenção da Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Para isso, o curso visa o desenvolvimento de competências que permitam a estes profissionais conceber, projetar, executar e gerir trabalhos ou projetos associados com as áreas de energia, automação industrial, eletrónica e telecomunicações e computadores. Espera-se também formar licenciados com capacidade de inovação, desenvolvimento e empreendedorismo sendo capazes de responder ativamente às solicitações apresentadas pelos modernos equipamentos e pelas novas tecnologias usadas em diferentes sectores da atividade empresarial.
Esta expectativa é suportada pelo elevado carácter teórico-prático do curso, que permite aos estudantes adquirir as competências de aplicação de conhecimentos, resolução de problemas, recolha de informação e formulação de juízos, bem como de desenvolvimento de competências de comunicação oral e escrita e trabalho em equipa. Por outro lado, a unidade curricular de Projeto (trabalho final) tem permitido a consolidação dessas competências e a manutenção de um contacto próximo com as empresas com potencial empregador, que se têm mostrado satisfeitas com as competências demonstradas pelos licenciados em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores.
Para saberes as últimas notícias, segue-nos no Facebook.
Os estudantes deste curso podem ser premiados com Bolsas Politécnico de Leiria + Indústria.
Candidata-te a este curso e sê uma das contempladas pelas Bolsas de incentivo “GIRLS STEAM”.
sabe mais em Impulso JOVEM | Bolsas “GIRLS STEAM”
Coordenador do curso
João Miguel Charrua de Sousa
coord.eec.estg@ipleiria.pt
Código
Escola
Cidade
Idioma
Regime
Duração
Vagas
Contingente geral Diurno: 35
Contingente internacional: 5
Registo DGES

Objetivos
Área de estudo
Engenharia Eletrotécnica
Ramos
Energia e Automação
Eletrónica e Computadores
Saídas Profissionais
- Projeto de instalações elétricas, sistemas e equipamento elétrico e eletrónico
- Especificação de produtos e soluções de sistemas de energia elétrica, telecomunicações e automação industrial
- Projetar, instalar e manter sistemas de automação industrial, controlo e instrumentação
- Instalação e manutenção de sistemas elétricos de energia e equipamentos eletrónicos e de telecomunicações
- Gestão e supervisão de processos produtivos e equipas de trabalho
- Especificação e desenvolvimento de software para aplicações de engenharia
- Programação de sistemas automáticos e reconfiguráveis

Plano curricular
- 1° Ano | Tronco comum
- 2º Ano | Energia e Automação
- 2º Ano | Eletrónica e Computadores
- 3° Ano | Energia e Automação
- 3° Ano | Eletrónica e Computadores
| Código | Nome | Semestre | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9112101 | Análise Matemática | S1 | 6 | 75 h |
|
1 Cálculo diferencial em R | ||||
| 9112102 | Álgebra Linear | S1 | 5 | 60 h |
| ||||
| 9112103 | Física I | S1 | 6 | 75 h |
| ||||
| 9112104 | Inglês | S1 | 2 | 30 h |
| ||||
| 9112105 | Circuitos Elétricos I | S1 | 6 | 60 h |
|
1.Definições de quantidades eléctricas básicas | ||||
| 9112106 | Sistemas Digitais | S1 | 5 | 75 h |
| ||||
| 9112107 | Estatística | S2 | 3 | 45 h |
| ||||
| 9112108 | Matemática Aplicada | S2 | 6 | 60 h |
|
Funções definidas no tempo | ||||
| 9112109 | Programação de Computadores I | S2 | 6 | 67,50 h |
| ||||
| 9112110 | Física II | S2 | 4 | 60 h |
| ||||
| 9112111 | Circuitos Elétricos II | S2 | 6 | 52,50 h |
| ||||
| 9112112 | Eletrónica I | S2 | 5 | 90 h |
| ||||
| Código | Nome | Semestre | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9112113 | Programação de Computadores II | S1 | 6 | 60 h |
| ||||
| 9112114 | Sistemas de Controlo | S1 | 5 | 60 h |
|
1.Introdução | ||||
| 9112115 | Microprocessadores | S1 | 5 | 69 h |
| ||||
| 9112116 | Eletrónica II | S1 | 5 | 66 h |
| ||||
| 9112117 | Instrumentação | S1 | 4 | 60 h |
| ||||
| 9112118 | Infraestruturas Elétricas e de Telecomunicações | S1 | 5 | 45 h |
| ||||
| 9112119 | Laboratório de Instrumentação e Controlo | S2 | 5 | 45 h |
|
O programa da disciplina consiste nas várias etapas que têm que ser realizadas durante o desenvolvimento de um sistema global de aquisição de dados e controlo. Essas etapas são genericamente as seguintes: | ||||
| 9112120 | Máquinas Elétricas I | S2 | 5 | 67,50 h |
| ||||
| 9112121 | Redes de Comunicações | S2 | 5 | 52,50 h |
| ||||
| 9112122 | Eletrónica de Potência | S2 | 5 | 60 h |
|
1 – Dispositivos semicondutores de potência | ||||
| 9112123 | Instalações Elétricas I | S2 | 5 | 75 h |
|
1.Regulamentos e normas portuguesas de segurança de instalações elétricas | ||||
| 9112124 | Automatização de Processos | S2 | 5 | 60 h |
| ||||
| Código | Nome | Semestre | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9112113 | Programação de Computadores II | S1 | 6 | 60 h |
| ||||
| 9112114 | Sistemas de Controlo | S1 | 5 | 60 h |
| ||||
| 9112115 | Microprocessadores | S1 | 5 | 69 h |
| ||||
| 9112116 | Eletrónica II | S1 | 5 | 66 h |
| ||||
| 9112117 | Instrumentação | S1 | 4 | 60 h |
| ||||
| 9112118 | Infraestruturas Elétricas e de Telecomunicações | S1 | 5 | 45 h |
| ||||
| 9112119 | Laboratório de Instrumentação e Controlo | S2 | 5 | 45 h |
|
O programa da disciplina consiste nas várias etapas que têm que ser realizadas durante o desenvolvimento de um sistema global de aquisição de dados e controlo. Essas etapas são genericamente as seguintes: | ||||
| 9112124 | Automatização de Processos | S2 | 5 | 60 h |
| ||||
| 9112121 | Redes de Comunicações | S2 | 5 | 52,50 h |
| ||||
| 9112122 | Eletrónica de Potência | S2 | 5 | 60 h |
|
1 – Dispositivos semicondutores de potência | ||||
| 9112136 | Fundamentos de Telecomunicações | S2 | 5 | 67,50 h |
| ||||
| 9112137 | Análise e Processamento de Sinais | S2 | 5 | 75 h |
| ||||
| Código | Nome | Semestre | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9112125 | Projeto em Engenharia Energia e Automação a) | A | 5 | |
|
a) Os créditos relativos à unidade curricular de Projeto em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores são obtidos na área científica EE -EN ou EE -AU conforme a área científica em que se insere o trabalho realizado. | ||||
| 9112126 | Gestão de Energia | S1 | 5 | 60 h |
|
1 – A energia no mundo | ||||
| 9112127 | Máquinas Elétricas II | S1 | 5 | 75 h |
| ||||
| 9112128 | Automação Industrial I | S1 | 5 | 60 h |
|
Apresentação e modo de funcionamento dos APIs SIEMENS S7-300 e S7-1200:
| ||||
| 9112129 | Instalações Elétricas II | S1 | 5 | 75 h |
|
1- Regimes transitórios em redes de distribuição de energia elétrica; | ||||
| 9112130 | Produção, Transporte, e Distribuição de Energia Elétrica | S1 | 5 | 75 h |
| ||||
| 9112125 | Projeto em Engenharia Energia e Automação a) | A | 10 | |
|
a) Os créditos relativos à unidade curricular de Projeto em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores são obtidos na área científica EE -EN ou EE -AU conforme a área científica em que se insere o trabalho realizado. | ||||
| 9112131 | Seminário | S2 | 3 | 30 h |
|
Seminário abrange um leque alargado de áreas de interesse para a formação dos estudantes de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Esta UC pretende abordar temas que foquem as mais variadas áreas relacionadas com as áreas de intervenção do curso recorrendo para este fim a profissionais de reconhecido valor e que têm um papel ativo no mercado de trabalho. Nesta UC são realizados 12 seminários, abordando temas que vão desde a Robótica, Automação Industrial, Instrumentação, Impacto das energias renováveis na rede elétrica nacional, Telecomunicações, Eletrónica e muitos outros. | ||||
| 9112132 | Inovação e Empreendedorismo | S2 | 2 | 30 h |
| ||||
| 9112133 | Automação Industrial II | S2 | 5 | 60 h |
| ||||
| 9112134 | Energias Renováveis | S2 | 5 | 60 h |
|
Principais tecnologias do aproveitamento de fontes renováveis de energia (Solar, Eólica, Geotérmica, Oceanos, MiniHídricas, Micro-Hídricas, Biomassa); Avaliação económica, ambiental e dimensionamento. Micro e mini geração de energia eléctrica; Mercados de Energia. | ||||
| 9112135 | Robótica e Visão Computacional | S2 | 5 | 75 h |
| ||||
| Código | Nome | Semestre | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9112125 | Projeto em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores a) | S1 | 5 | |
|
a) Os créditos relativos à unidade curricular de Projeto em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores são obtidos na área científica EE -EN ou EE -AU conforme a área científica em que se insere o trabalho realizado. | ||||
| 9112138 | Redes de Sensores | S1 | 5 | 75 h |
| ||||
| 9112139 | Sistemas Computacionais Embebidos | S1 | 5 | 60 h |
| ||||
| 9112140 | Eletrónica Programável | S1 | 5 | 60 h |
| ||||
| 9112141 | Comunicações Digitais | S1 | 5 | 75 h |
| ||||
| 9112142 | Programação para Dispositivos Móveis | S1 | 5 | 75 h |
| ||||
| 9112125 | Projeto em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores a) | A | 10 | |
|
a) Os créditos relativos à unidade curricular de Projeto em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores são obtidos na área científica EE -EN ou EE -AU conforme a área científica em que se insere o trabalho realizado. | ||||
| 9112131 | Seminário | S2 | 3 | 30 h |
|
Seminário abrange um leque alargado de áreas de interesse para a formação dos estudantes de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Esta UC pretende abordar temas que foquem as mais variadas áreas relacionadas com as áreas de intervenção do curso recorrendo para este fim a profissionais de reconhecido valor e que têm um papel ativo no mercado de trabalho. Nesta UC são realizados 12 seminários, abordando temas que vão desde a Robótica, Automação Industrial, Instrumentação, Impacto das energias renováveis na rede elétrica nacional, Telecomunicações, Eletrónica e muitos outros. | ||||
| 9112132 | Inovação e Empreendedorismo | S2 | 2 | 30 h |
| ||||
| 9112143 | Comunicações Móveis | S2 | 5 | 75 h |
| ||||
| 9112144 | Sistemas Eletrónicos para a Internet das Coisas | S2 | 5 | 60 h |
| ||||
| 9112145 | Redes de Banda Larga | S2 | 5 | 60 h |
| ||||
Condições de acesso
Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES)
Consulte toda a informação sobre Provas e médias de acesso às licenciaturas do Politécnico de Leiria em
Toda a informação sobre o CNAES deve ser consultada no Guia da Candidatura publicado na página do Ministério da Educação Ciência e Inovação. no Portal da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 30%
Outros acessos preferenciais
Cursos com acesso preferencial: 081, 576, 577, 581, 602, 604, 606, 736, 737, 738, 739, 740, 766, 775, 782, 785, 790, 793, 794, 795, 812, 976, A08, A10, A54, A55, A75, A79, G19, G20, G33, G34, G59, G64, G80, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P60, P63, P66, S27, S28, S29, S30, S77, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T37
Vagas: 10%
Classificações mínimas
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de cálculo
Média do secundário: 50%
Provas de ingresso: 50%
Concursos Especiais, Reingresso e Mudança de Par Instituição/Curso
Podes consultar toda a informação referente a estas candidaturas na página Candidaturas licenciaturas.
Estudante Internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao Politécnico de Leiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais.
Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES)
Consulte toda a informação sobre Provas e médias de acesso às licenciaturas do Politécnico de Leiria em
Toda a informação sobre o CNAES deve ser consultada no Guia da Candidatura publicado na página do Ministério da Educação Ciência e Inovação. no Portal da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 30%
Outros acessos preferenciais
Cursos com acesso preferencial: 081, 576, 577, 581, 602, 604, 606, 736, 737, 738, 739, 740, 766, 775, 782, 785, 790, 793, 794, 795, 812, 976, A08, A10, A54, A55, A75, A79, G19, G20, G33, G34, G59, G64, G80, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P60, P63, P66, S27, S28, S29, S30, S77, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T37
Vagas: 10%
Classificações mínimas
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de cálculo
Média do secundário: 50%
Provas de ingresso: 50%
Concursos Especiais, Reingresso e Mudança de Par Instituição/Curso
Podes consultar toda a informação referente a estas candidaturas na página Candidaturas licenciaturas.
Estudante Internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao Politécnico de Leiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais.
Mais informações
Plano de estudos
Despacho n.º 7099/2015, D. R. n.º 123, 2ª série de 26-06-2015
Despacho n.º 7099/2015, D. R. n.º 123, 2ª série de 26-06-2015
Candidatura
Depois de escolheres o curso confirma no botão como me candidato a opção que se adequa ao teu perfil.
Taxa de matrícula/inscrição
Contingente geral: 30€*
Contingente internacional: 100€*
*Inclui Seguro Escolar
Contingente geral: 30€*
Contingente internacional: 100€*
*Inclui Seguro Escolar
Propina anual
Contingente geral: 697€
Contingente internacional: 3000€
Contingente geral: 697€
Contingente internacional: 3000€
