2024
Prémios de I&D+i IPLeiria
Os Prémios I&D+i Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) têm como objetivo reconhecer e promover o trabalho de investigação, desenvolvimento e inovação levado a cabo pelo IPLeiria, com relevância e impacto internacionais.
Os Prémios I&D+i IPLeiria visam destacar a relevância da investigação, desenvolvimento e inovação produzida pela comunidade académica e científica do Instituto Politécnico de Leiria, quer a nível individual, quer ao nível das suas Unidades de Investigação (UI).

Prémios I&D+i
Processo de Seleção e Atribuição
O Processo de seleção dos candidatos, seguirá o procedimento definido em 2023.
Os valores a atribuir a cada um dos Prémios I&D+i IPLeiria 2024 são:
Prémios “+ publicação científica internacional” – 1º Prémio | 1 250€ |
Prémios “+ publicação científica internacional” – 2º Prémio | 750€ |
Prémios “+ publicação científica internacional” – 3º Prémio | 500€ |
Prémio “+ Ciência” – 1º lugar | Bolsa de Investigação (12 meses) |
Prémio “+ Ciência” – 2º lugar | Bolsa de Investigação (10 meses) |
Prémio “+ Ciência” – 3º lugar | Bolsa de Investigação (6 meses) |
Mais Informações:
premios.id@ipleiria.pt
Felicitamos os premiados e agradecemos a todos os investigadores e Unidades de Investigação pela investigação, desenvolvimento e inovação que empreendem no nosso instituto!
Ciências Exatas e da engenharia
Posição | Investigador(a) | Pontuação |
---|---|---|
1º lugar | Rogério Luís de Carvalho Costa | 10,04 |
2º lugar | António Manuel de Jesus Pereira | 8,39 |
3º lugar | Nuno Manuel Fernandes Alves | 6,97 |
Ciências Sociais e Humanidades
Posição | Investigador(a) | Pontuação |
---|---|---|
1º lugar | Diogo Manuel Teixeira Monteiro | 25,51 |
2º lugar | Miguel Ângelo Susano Jacinto | 9,69 |
3º lugar | Rui Manuel Neto e Matos | 7,97 |
Ciências Naturais e do Ambiente
Ciências da Vida e da Saúde
Posição | Investigador(a) | Pontuação |
---|---|---|
1º lugar | Marco Filipe Loureiro Lemos | 11,79 |
2º lugar | Ana Margarida Paulino Violante Pombo | 7,17 |
3º lugar | Sara Calçada Novais | 6,01 |
Posição | Investigador(a) | Pontuação |
---|---|---|
1º lugar | Filipe Fernandes Rodrigues | 18,53 |
2º lugar | Raúl de Sousa Nogueira Antunes | 12,42 |
3º lugar | Joana Patrícia dos Santos Cruz | 9,53 |
+ Ciência
Posição | Unidade Investigação | Pontuação |
---|---|---|
1º lugar | IT-IPLeiria | 8,72 |
2º lugar | CDRSP | 7,35 |
3º lugar | MARE-IPLeiria | 3,82 |