Politécnico de Leiria
Factos e Números
MISSÃO
O Politécnico de Leiria é uma instituição de ensino superior multicultural dedicada à educação, formação, investigação e inovação, que capacita cidadãos com competências relevantes para a sociedade e que gera conhecimento com impacto no desenvolvimento sustentável regional e global.
(Plano Estratégico 2030)
VALORES
O Politécnico de Leiria considera fundamentais os seguintes valores: a qualidade, a criatividade e inovação, a ética e responsabilidade, a sustentabilidade, a pluralidade, e a inclusão.
(Plano Estratégico 2030)
Formação superior | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
---|---|---|---|
Licenciatura | 1.º ciclo | 60 | 58 | 56 |
Regime diurno | 46 | 46 | 45 |
Regime pós-laboral | 11 | 10 | 9 |
Regime de ensino a distância | 3 | 2 | 2 |
Mestrado | 2.º ciclo | 43 | 43 | 44 |
Total | 103 | 101 | 100 |
Formação pós-secundária | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
---|---|---|---|
Curso Técnico Superior Profissional | TeSP | 33 | 36 | 42 |
Curso preparatório para as Provas M23 | 1 | 1 | 1 |
Total | 34 | 37 | 43 |
Formação pós-graduada | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
---|---|---|---|
Pós-graduação | 8 | 6 | 10 |
Formação pós-secundária | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
---|---|---|---|
Curso Técnico Superior Profissional | TeSP | 1.949 | 2.082 | 2.180 |
Curso preparatório para as Provas M23 | 96 | 86 | 95 |
Formação pós-graduada | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
---|---|---|---|
Pós-graduação | 147 | 156 | 294 |
Total | 11.473 | 11.918 | 12.564 |
% de empregabilidade | jun/2020 | dez/2020 | jun/2021 |
---|---|---|---|
ESECS | 91,9% | 93,7% | 94,3% |
ESTG | 95,7% | 94,6% | 96,1% |
ESAD.CR | 92,7% | 93,1% | 93,5% |
ESTM | 92,5% | 89,8% | 93,6% |
ESSLei | 96,8% | 96,3% | 97,1% |
Politécnico de Leiria | 94,1% | 93,8% | 95,1% |
Notas:
(1) Dados baseados nas estatísticas sobre o desemprego dos diplomados com habilitação superior, da Direção Geral de Estatísticas de Educação e Ciências (DGEEC), do Ministério da Educação e Ciência (MEC). De divulgação semestral, as estatísticas têm como base os registos de inscritos nos centros de emprego (à procura do primeiro emprego ou de um novo emprego), em junho e em dezembro de cada ano.
(2) Taxas de empregabilidade considerando apenas os cursos licenciatura – 1.º ciclo.
(3) Os relatórios de suporte aos valores apresentados na tabela podem ser consultados aqui e os referentes a períodos anteriores podem ser consultados aqui.
(4) Informações por curso em Portal Infocursos.
2016/2017 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
out | in | out | in | out | in | |
Erasmus + | 305 | 230 | 267 | 224 | 304 | 256 |
Double Degree | – | 4 | – | 4 | – | 2 |
Protocolos bilaterais | 67 | 162 | 57 | 215 | 66 | 227 |
Vasco da Gama | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 |
Outros programas | 21 | 69 | 21 | 40 | 20 | 91 |
Total | 398 | 467 | 352 | 486 | 396 | 579 |
Investigação | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Unidades de investigação | 15 | 15 | 15 |
Propriedade intelectual | Concessões | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Patentes Nacionais | 1 | 1 | 5 |
Patentes Internacionais | – | – | 3 |
Modelos de Utilidade | 1 | – | 1 |
Design/Modelos Nacionais | 23 | 1 | 13 |
Design/Modelos Comunitários | 7 | – | – |
Marcas | 4 | 11 | 16 |
Direitos de Autor | – | 1 | – |
Projetos com financiamento externo ao Politécnico Leiria | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Projetos aprovados | 51 | 58 | 54 |
Nacionais | 40 | 51 | 46 |
Internacionais | 11 | 7 | 8 |
Orçamento total dos projetos aprovados | 12,3 M€ | 12,0 M€ | 11,1 M€ |
Prestação de serviços | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Prestação de serviços adjudicadas | 93 | 77 | 155 |
Total e por carreira | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Docentes | 975 | 1.005 | 1.047 |
Docentes (ETI) | 720,85 | 735,35 | 759,95 |
Docentes doutores (ETI) | 423,15 | 443,80 | 461,35 |
Especialistas | 106 | 122 | 131 |
Pessoal de investigação cientifica | 8 | 17 | 17 |
Técnicos e administrativos (inclui SAS) | 470 | 480 | 502 |
ETI – Equivalente a Tempo Integral
Total e por género (não inclui SAS) | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Masculino | 616 | 631 | 651 |
Feminino | 706 | 729 | 774 |
Total | 1.322 | 1.360 | 1.425 |
Receita cobrada (sem integração de saldos) | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Orçamento de Funcionamento | 45.911.778 € | 49.713.399€ | 53.741.597€ |
Estado receitas gerais | 27.962.280 € | 29.224.368 € | 31.876.931€ |
Receitas próprias | 17.949.498 € | 20.489.031 € | 21.864.666€ |
Investimento do Plano (PIDDAC) | — | — | — |
Total | 45.911.778€ | 49.713.399€ | 53.741.597€ |
Bolsas de estudo | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
---|---|---|---|
Candidatos | 4.048 | 3.951 | 4.143 |
Bolseiros | 3.108 | 3.027 | 3.245 |
Alojamento | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
---|---|---|---|
Residências | 9 | 9 | 9 |
Estudantes alojados |
Alimentação | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Unidades de alimentação (refeitórios, bares, restaurantes) | 16 | 16 | 16 |
Refeições servidas | 316.868 | 311.205 | 125.906 |
Serviços Médicos | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Consultas médicas | 1.752 | 1.637 | 854 |
Desporto | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
---|---|---|---|
Espaços desportivos – cobertos | 4 | 5 | 5 |
Espaços desportivos – ar livre | 4 | 3 | 3 |
Modalidades desportivas | 34 | 36 | 40 |
Atletas em competição (FADU) | 267 | 267 | 153* |
Títulos de campeão coletivos – nacionais | 0 | 1 | 0* |
Títulos de campeão individuais – nacionais | 12 | 14 | 2* |
Participação em campeonatos – europeus e mundiais | 0 | 3 | 0* |
Títulos individuais – europeus e mundiais | 0 | 2 | 0* |
Legenda: (p) provisório
Página da responsabilidade do Gabinete de Planeamento do Politécnico de Leiria
Atualizado a 30.11.2021
Dúvidas ou sugestões para gabinete.planeamento@ipleiria.pt