Politécnico de Leiria
Factos e Números
MISSÃO
O Politécnico de Leiria é uma instituição de ensino superior multicultural dedicada à educação, formação, investigação e inovação, que capacita cidadãos com competências relevantes para a sociedade e que gera conhecimento com impacto no desenvolvimento sustentável regional e global.
VALORES
O Politécnico de Leiria considera fundamentais os seguintes valores: a qualidade, a criatividade e inovação, a ética e responsabilidade, a sustentabilidade, a pluralidade, e a inclusão.
Formação superior | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Licenciatura | 1.º ciclo | 56 | 53 | 55 |
Regime diurno | 45 | 44 | 45 |
Regime pós-laboral | 9 | 8 | 9 |
Regime de ensino a distância | 2 | 1 | 1 |
Mestrado | 2.º ciclo | 44 | 53 | 59 |
Total | 100 | 106 | 114 |
Formação pós-secundária | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Curso Técnico Superior Profissional | TeSP | 42 | 45 | 45 |
Curso preparatório para as Provas M23 | 1 | 1 | 1 |
Total | 43 | 46 | 46 |
Formação pós-graduada | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Pós-graduação | 10 | 9 | 10 |
Formação pós-secundária | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Curso Técnico Superior Profissional | TeSP | 2.180 | 2.272 | 2.277 |
Curso preparatório para as Provas M23 | 95 | 81 | 71 |
Formação pós-graduada | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Pós-graduação | 294 | 212 | 230 |
Total | 12.564 | 13.323 | 13.726 |
% de empregabilidade | jun/2021 | dez/2021 | jun/2022 |
---|---|---|---|
ESECS | 94,3% | 94,7% | 94,2% |
ESTG | 96,1% | 96,6% | 96,7% |
ESAD.CR | 93,5% | 95,4% | 95,6% |
ESTM | 93,6% | 94,8% | 96,9% |
ESSLei | 97,1% | 97,3% | 97,6% |
Politécnico de Leiria | 95,1% | 95,8% | 96,1% |
Notas:
(1) Dados baseados nas estatísticas sobre o desemprego dos diplomados com habilitação superior, da Direção Geral de Estatísticas de Educação e Ciências (DGEEC), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES). De divulgação semestral, as estatísticas têm como base os registos de inscritos nos centros de emprego (à procura do primeiro emprego ou de um novo emprego), em junho e em dezembro de cada ano.
(2) Taxas de empregabilidade considerando apenas os cursos Licenciatura – 1.º ciclo.
(3) Os relatórios de suporte aos valores apresentados na tabela podem ser consultados aqui e os referentes a períodos anteriores podem ser consultados aqui.
(4) Informações por curso em Portal Infocursos.
2016/2017 out | 2016/2017 in | 2017/2018 out | 2017/2018 in | 2018/2019 out | 2018/2019 in | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erasmus + | 305 | 230 | 267 | 224 | 304 | 256 |
Double Degree | – | 4 | – | 4 | – | 2 |
Protocolos bilaterais | 67 | 162 | 57 | 215 | 66 | 227 |
Vasco da Gama | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 |
Outros programas | 21 | 69 | 21 | 40 | 20 | 91 |
Total | 398 | 467 | 352 | 486 | 396 | 579 |
Investigação | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Unidades de investigação | 15 | 15 | 15 |
Propriedade intelectual | Concessões | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Patentes – Nacionais | 5 | 14 | 8 |
Patentes – Internacionais | 3 | 5 | 5 |
Modelos de Utilidade | 1 | 1 | 2 |
Design – Modelos Nacionais | 13 | – | 1 |
Design – Modelos Comunitários | – | 5 | 14 |
Marcas – Nacionais | 15 | 22 | 5 |
Marcas – Europeias | 1 | 2 | 1 |
Direitos de Autor | – | – | 1 |
Projetos com financiamento externo ao Politécnico Leiria | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Projetos aprovados | 63 | 51 | 48 |
Nacionais | 43 | 30 | 34 |
Internacionais | 20 | 21 | 14 |
Orçamento total (projetos aprovados) | 12,2 M€ | 20,9 M€ | 45,1 M€ |
Prestação de serviços | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Prestação de serviços adjudicadas | 155 | 138 | 80 |
Total e por carreira | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Docentes | 1.047 | 1.129 | 1.162 |
Docentes (ETI) | 759,95 | 805,65 | 825,05 |
Docentes doutores (ETI) | 461,35 | 480,85 | 503,35 |
Especialistas | 131 | 140 | 148 |
Pessoal de investigação cientifica | 17 | 24 | 25 |
Técnicos e administrativos (inclui SAS) | 502 | 518 | 533 |
ETI – Equivalente a Tempo Integral; SAS – Serviços de Ação Social
Total e por género (não inclui SAS) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Masculino | 651 | 704 | 737 |
Feminino | 774 | 828 | 847 |
Total | 1.425 | 1.532 | 1.584 |
Receita cobrada (sem integração de saldos) | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Orçamento de Funcionamento | 53.741.597 € | 57.937.712 € | 61.621.989 € |
Estado receitas gerais | 31.876.931 € | 33.570.992 € | 35.323.000 € |
Receitas próprias | 21.864.666 € | 24.366.720 € | 26.298.989 € |
Investimento do Plano (PIDDAC) | — | — | — |
Total | 53.741.597 € | 57.937.712 € | 61.621.989 € |
Bolsas de estudo | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Candidatos | 4.143 | 4.207 | 4.364 |
Bolseiros | 3.245 | 3.302 | 3.339 |
Alojamento | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Residências | 9 | 9 | 9 |
Estudantes alojados |
Alimentação | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Unidades de alimentação (refeitórios, bares, restaurantes) | 16 | 16 | 16 |
Refeições servidas | 125.906 | 166.850 | 287.960 |
Serviços Médicos | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Consultas médicas | 854 | 1.448 | 1.204 |
Desporto | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
---|---|---|---|
Espaços desportivos – cobertos | 5 | 3 | 5 |
Espaços desportivos – ar livre | 3 | 1 | 2 |
Modalidades desportivas | 40 | 39 | 39 |
Atletas em competição (FADU) | 153* | 94 | 186 |
Títulos coletivos – nacionais | 1* | 2 | 3 |
Títulos individuais – nacionais | 4* | 14 | 18 |
Participação em campeonatos – europeus e mundiais | 0* | 0 | 3 |
Títulos individuais – europeus e mundiais | 0* | 0 | 0 |
Legenda: (p) provisório
Página da responsabilidade do Gabinete de Planeamento do Instituto Politécnico de Leiria
Atualizado em novembro/2023
Dúvidas ou sugestões para gab.planeamento@ipleiria.pt