2025
Prémios de I&D+i IPLeiria
Os Prémios I&D+i Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) têm como objetivo reconhecer e promover o trabalho de investigação, desenvolvimento e inovação levado a cabo pelo IPLeiria, com relevância e impacto internacionais.
Os Prémios I&D+i IPLeiria visam destacar a relevância da investigação, desenvolvimento e inovação produzida pela comunidade académica e científica do Instituto Politécnico de Leiria, quer a nível individual, quer ao nível das suas Unidades de Investigação (UI).

Prémios I&D+i
Processo de Seleção e Atribuição
O Processo de seleção dos candidatos, seguirá o procedimento definido em 2024.
Os valores a atribuir a cada um dos Prémios I&D+i IPLeiria 2025 são:
| Prémios “+ publicação científica internacional” – 1º Prémio | 1 250€ |
| Prémios “+ publicação científica internacional” – 2º Prémio | 750€ |
| Prémios “+ publicação científica internacional” – 3º Prémio | 500€ |
| Prémio “+ Ciência” – 1º lugar | Bolsa de Investigação (12 meses) |
| Prémio “+ Ciência” – 2º lugar | Bolsa de Investigação (10 meses) |
| Prémio “+ Ciência” – 3º lugar | Bolsa de Investigação (6 meses) |
Mais Informações:
premios.id@ipleiria.pt
Felicitamos os premiados e agradecemos a todos os investigadores e Unidades de Investigação pela investigação, desenvolvimento e inovação que empreendem no nosso instituto!
Ciências Exatas e da engenharia
| Posição | Investigador(a) | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º lugar | António Manuel de Jesus Pereira | 9,93 |
| 2º lugar | Rafael Ferreira da Silva Caldeirinha | 6,31 |
| 3º lugar | Rafael Fernandes Pinheiro | 5,57 |
Ciências Sociais e Humanidades
| Posição | Investigador(a) | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º lugar | Diogo Manuel Teixeira Monteiro | 19,40 |
| 2º lugar | Miguel Ângelo Susano Jacinto | 10,26 |
| 3º lugar | Rui Manuel Neto e Matos | 10,04 |
Ciências Naturais e do Ambiente
Ciências da Vida e da Saúde
| Posição | Investigador(a) | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º lugar | Marco Filipe Loureiro Lemos | 19,33 |
| 2º lugar | Sara Calçada Novais | 10,92 |
| 3º lugar | Nelson Simões Oliveira | 4,38 |
| Posição | Investigador(a) | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º lugar | Carlos António Sampaio de Jesus Laranjeira | 14,22 |
| 2º lugar | Filipe Fernandes Rodrigues | 10,89 |
| 3º lugar | Raúl de Sousa Nogueira Antunes | 10,31 |
+ Ciência
| Posição | Unidade Investigação | Pontuação |
|---|---|---|
| 1º lugar | CIDESD-IPLeiria | 3,30 |
| 2º lugar | CDRSP | 3,16 |
| 3º lugar | CARME | 2,61 |