Reingresso e Mudança de Par Instituição/Curso
Através do regime de Reingresso e Mudança de Par Instituição/Curso poderão candidatar-se:
- Os estudantes que já estiveram matriculados e inscritos em estabelecimentos de Ensino Superior português desde que não o tenham concluído.
- Os estudantes que já estiveram matriculados e inscritos em estabelecimentos de Ensino Superior estrangeiro em curso definido como superior pela legislação do país em causa desde que não o tenham concluído.
Os estudantes têm que satisfazer as condições de ingresso do curso ao qual se pretendem candidatar.
Os que tenham realizado Provas M23 noutra instituição em ano letivo anterior devem pedir a adequação das provas no Politécnico de Leiria até julho.
As candidaturas são realizadas através do portal de candidaturas do Politécnico de Leiria.
Calendário 2023
Ação | Início | Fim |
---|---|---|
Prazo de candidatura e pedido de creditação | 10 julho de 2023 | 11 agosto de 2023 |
Publicação de resultados | — | 5 setembro de 2023 |
Reclamação sobre resultados | 5 de setembro de 2023 | 12 setembro de 2023 |
Publicação de listas finais | — | 18 setembro de 2023 |
Matrícula e inscrição | 7 de setembro de 2023 | 11 setembro de 2023 |
Matrícula e inscrição para as reclamações atendidas | 19 setembro de 2023 | 21 setembro de 2023 |
Vagas
Cursos | Vagas |
---|---|
Comunicação e Media | 1 |
Desporto e Bem-Estar | 1 |
Educação Básica | 1 |
Educação Social | 1 |
Relações Humanas e Comunicação Organizacional | 1 |
Relações Humanas e Comunicação Organizacional (regime pós-laboral) | 1 |
Serviço Social | 1 |
Tradução e Interpretação de Português/Chinês – Chinês/Português | 1 |
Cursos | Vagas |
---|---|
Administração Pública | 2 |
Biomecânica | 1 |
Contabilidade e Finanças | 2 |
Engenharia Automóvel | 2 |
Engenharia Civil | 1 |
Engenharia Eletrónica e de Computadores | 3 |
Engenharia Eletrónica e de Computadores (regime noturno) | 1 |
Engenharia da Energia e do Ambiente | 1 |
Engenharia e Gestão Industrial | 1 |
Engenharia Informática | 6 |
Engenharia Informática (regime pós-laboral) | 2 |
Engenharia Mecânica | 1 |
Gestão | 4 |
Gestão (regime pós-laboral) | 2 |
Jogos Digitais e Multimédia | 3 |
Marketing | 2 |
Solicitadoria | 4 |
Solicitadoria (regime pós-laboral) | 1 |
Cursos | Vagas |
---|---|
Artes Plásticas | 1 |
Design Gráfico e Multimédia | 1 |
Design Gráfico e Multimédia (regime pós-laboral) | 1 |
Design Industrial | 1 |
Programação e Produção Cultural | 1 |
Som e Imagem | 1 |
Cursos | Vagas |
---|---|
Animação Turística | 1 |
Biologia Marinha | 1 |
Biotecnologia | 1 |
Engenharia Alimentar | 1 |
Gestão de Eventos | 1 |
Gestão Turística e Hoteleira | 1 |
Gestão da Restauração e Catering | 1 |
Marketing Turístico | 1 |
Turismo | 1 |
Cursos | Vagas |
---|---|
Dietética e Nutrição | 1 |
Enfermagem | 1 |
Terapia Ocupacional | 1 |
Resultados das Candidaturas
Para consultar o resultado da tua candidatura acede à página Calendários e Resultados.
Processo de matrícula
// Recebe a notificação dos resultados
// Matricula-te no PORTAL DO ESTUDANTE
Dica: Consulta o Processo de Matrícula PASSO A PASSO
Consulta mais