politécnico de leiria
Desporto e Atividade Física
A importância da prática desportiva é inquestionável. Nesta medida, o Politécnico de Leiria proporciona aos seus estudantes a prática, a título gratuito, das mais diversas modalidades desportivas, como por exemplo, andebol, atletismo, bodyboard, futsal, judo, karting, surf, taekwondo, ténis, entre outras. Ao longo dos últimos anos, o Politécnico de Leiria sagrou-se campeão nacional universitário de várias modalidades desportivas. No ano letivo 2022/2023 teve por exemplo, 2 estudantes participaram nos 2nd European Universities Combat Championships, nas modalidades de Judo e Taekwondo que se realizaram em Zagreb, na Croácia, assim como, 2 estudantes a participar nos Jogos Mundiais Universitários – Chengdu 2021 onde foi conquistada uma medalha de prata.
Os protocolos celebrados com diversos ginásios também são opção para te ajudar a manter a boa forma física.
Vê ainda o que as nossas cidades têm para te oferecer.
Para competir ou simplesmente manter a forma, o importante é sair do sofá!
Mexe-te com
Notícias
Desporto
Modalidades e horários
Modalidades com treinos regulares
Andebol M/F
Segunda-feira: 21h00 às 22h00
Pavilhão Gimnodesportivo de Santa Eufémia
Início a 07 de outubro de 2024
Atletismo M/F
Segunda-feira: 09h30 às 11h00
Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa – Leiria
Início a 07 de outubro de 2024
Basquetebol M/F
Terça-feira: 22h30 às 23h30
Pavilhão do Lis
Início a 08 de outubro de 2024
Futsal F
Quinta-feira: 22h30 às 23h30
Pavilhão Desportivo Agrupamento de Escolas Correia Mateus
Início a 10 de outubro de 2024
Futsal M
Segunda-feira: 23h00 às 24h00
Pavilhão Desportivo Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus -Leiria
Início a 07 de outubro de 2024
Hóquei em Patins M
Terça-feira: 21h30 às 22h30
Pavilhão Gimnodesportivo Marrazes – Leiria
Início a 08 de outubro de 2024
Voleibol F
Sábado: 10h00 às 12h00
Ginásio ESECS – Leiria
Início a 05 de outubro de 2024
Tripela M/F
Terça-feira: 17h30 às 18h30
Pavilhão do Lis
Início a 08 de outubro de 2024
Ultimate Frisbee
Terça-feira: 17h30 às 18h30
Pavilhão do Lis
Início a 08 de outubro de 2024
Modalidades com apoio à competição
Para além das modalidades com treinos regulares, o Politécnico de Leiria proporciona aos seus estudantes a prática das seguintes modalidades desportivas.
Andebol de Praia
Badminton
Bodyboard
B.T.T.
Canoagem
Duatlo
Escalada
Equitação
Futebol 7
Futebol de Praia
Futvolei
Ginástica
Judo
Karaté
Karting
Kickboxing
Natação
Orientação
Padel
Pentatlo Moderno
Snowboard
Surf
Taekwondo
Ténis
Ténis de mesa
Trail
Triatlo
Xadrez
Outras
Mais informações
Inscrições
Para te inscreveres, deves preencher a ficha de inscrição e enviar por email para: desporto@ipleiria.pt, a declaração com os dados do documento de identificação (cartão de cidadão, passaporte ou título de residência), e a digitalização de uma fotografia tipo passe. Tens, igualmente, que enviar um comprovativo de matrícula do presente ano letivo (certificado de matrícula ou recibo de propinas).
É necessário, ainda, realizar o teu registo no portal da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU).
Estudante Atleta
Estatuto Estudante Atleta
O Estatuto de Estudante Atleta pode ser obtido por qualquer estudante que represente o Politécnico de Leiria em eventos desportivos reconhecidos pelos órgãos da Instituição.
Consulta a informação detalhada sobre o Estatuto Estudante Atleta.
FAQ
Desporto
Competição desportiva
Em termos de participação e resultados desportivos, o Politécnico de Leiria tem estado a par das maiores instituições de ensino superior do país, somando mais de oito dezenas de títulos nacionais universitários, para além de inúmeras classificações em lugar de pódio. Em representação de Portugal, a instituição já participou em quatorze campeonatos europeus universitários.
Se pretendes participar em competições desportivas, deves solicitar a marcação de consulta de Medicina Desportiva e remeter, aquando do pedido de agendamento de consulta, o formulário devidamente preenchido.
Ética no Desporto
Antidopagem
DESPORTO
Eventos desportivos
No ano letivo 2024/2025 o Politécnico de Leiria tem planeado organizar 19 eventos desportivos em colaboração com vários municípios e entidades desportivas da região de Leiria e com a Federação Académica do Desporto Universitário.
Eventos | Data | Local | Horário |
---|---|---|---|
VI Politécnico de Leiria Active – #BeActive | 20 e 27 de setembro de 2024 | ESECS | Vários horários (ver programa) |
VII Caminhada Solidária do Politécnico de Leiria | 22 de setembro de 2024 | Chão das Pias | 09h00 às 12h30 |
20.ª Gala do Desporto do Politécnico de Leiria | 25 de setembro de 2024 | Auditório 1, Edifício B da ESTG | 18h00 às 22h00 |
Dia do Bem-estar e Felicidade nas Organizações | 16 de outubro de 2024 | Auditório 1, Edifício B da ESTG | 12h30 – Dance Flow 15h30 – Yoga Dance |
II Jornadas Healthy Campus Politécnico de Leiria | 29 de novembro de 2024 | ESTM | 09h30 às 17h15 |
2ª JC Andebol Feminino NCS | 27 e 28 de janeiro de 2025 | Pavilhão do Arrabal | a definir |
2ª JC Andebol Masculino NCS | 27 e 28 de janeiro de 2025 | Pavilhão de St. Eufémia | a definir |
2ª JCS Basquetebol Masculino NCS | 10 e 11 de fevereiro de 2025 | Pavilhão do Lis | a definir |
Campeonato Nacional Universitário de Hóquei em Patins | 10 a 12 de março de 2025 | Pavilhão dos Marrazes | a definir |
Campeonato Nacional Universitário de Atletismo Pista ao Ar Livre | 03 e 04 de maio de 2025 | Caldas da Rainha | a definir |
XV Troféu de Karting do Politécnico de Leiria | a definir | Kartódromo Euroindy – Batalha | a definir |
Sessão de Esclarecimento “Estatuto do Estudante-Atleta no Politécnico de Leiria” | a definir | a definir | a definir |
V Mostra do Desporto Adaptado do Politécnico de Leiria | a definir | a definir | a definir |
Dia Mundial Atividade Física | a definir | a definir | a definir |
III BeActive & Healthy – Peniche | a definir | ESTM | a definir |
IV Meeting Desportos na Areia | a definir | ESTM | a definir |
III BeActive & Healthy – Caldas da Rainha | a definir | ESAD.CR | a definir |
Dia Mundial da Criança | a definir | a definir | a definir |
IX Torneio Interescolas do Politécnico de Leiria | a definir | a definir | a definir |
Dia Internacional do Yoga | a definir | a definir | a definir |
No ano letivo 2023/2024 o Politécnico de Leiria organizou 18 eventos desportivos em colaboração com vários municípios e entidades desportivas do distrito de Leiria.
Eventos | Data | Local | Horário |
---|---|---|---|
V Politécnico de Leiria Active – #BeActive | 20 e 29 de setembro de 2023 | ESECS Politécnico de Leiria | Vários horários (ver programa) |
19.ª Gala do Desporto do Politécnico de Leiria | 27 de setembro de 2023 | Auditório 1, Edifício B da ESTG | 16h00 às 18h30 |
XIV Troféu de Karting do Politécnico de Leiria | 22 de novembro de 2023 | Kartódromo Euroindy – Batalha | 09h30 às 13h30 |
Academia de Líderes – FADU | 05 de dezembro de 2023 | Auditório dos Serviços Centrais | 10h30 às 18h30 |
I Jornadas Healthy Campus Politécnico de Leiria | 06 de dezembro de 2023 | Auditório dos Serviços Centrais | 08h30 às 18h30 |
1ª JC Andebol Feminino NCS | 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2024 | Pavilhão do Lis – Cortes | 09h30 às 17h00 |
Campeonato Nacional Universitário de Atletismo em Pista Coberta | 03 e 04 de fevereiro de 2024 | Expocentro – Pombal | 08h30 às 14h00 |
Sessão de Esclarecimento “Estatuto do Estudante-Atleta no Politécnico de Leiria” | 06 de março de 2024 | ZOOM | 18h00 às 19h00 |
IV Mostra do Desporto Adaptado do Politécnico de Leiria | 16 de março de 2024 | Pavilhão do Lis – Cortes | 09h00 às 18h00 |
Dia Mundial Atividade Física | 08 de abril de 2024 | Jardim dos Serviços Centrais Pátio do Edifício A – ESTG – Campus 2 Jardim da ESECS – Campus 1 | Yoga – 12h30 às 13h15 Samba – 14h30 às 15h30 Gincana – 17h30 às 18h30 |
Campeonato Nacional Universitário de Trail | 12 de maio de 2024 | Chão de Couce | 09h00 às 13h00 |
II BeActive & Healthy – Peniche | 20 de maio de 2024 | ESTM | 09h00 às 18h00 |
III Meeting Desportos na Areia | 21 de maio de 2024 | ESTM | 09h00 às 18h00 |
II BeActive & Healthy – Caldas da Rainha | 22 de maio de 2024 | ESAD.CR | 09h00 às 18h00 |
Dia Mundial da Criança | 31 de maio de 2024 | ESECS | 09h00 às 18h00 |
VIII Torneio Interescolas do Politécnico de Leiria | 05 de junho de 2024 | Pavilhão dos Pousos | 10h00 às 13h00 |
Politécnico de Leiria Surfing Experience | 05 de junho de 2024 | São Pedro de Moel | 18h00 às 20h30 |
Dia Internacional do Yoga | 21 de junho de 2024 | Jardim dos Serviços Centrais | 16h00 |
Desporto
PAFE® – Programa de Atividade Física para Estudantes do Politécnico de Leiria
Os Serviços de Ação Social (SAS), através do Projeto Healthy Campus e com o apoio do curso de licenciatura em Desporto e Bem-Estar da ESECS, disponibilizam este Programa de Atividade Física para Estudantes do Politécnico de Leiria, com o objetivo de te proporcionar sessões de exercício físico para ocupação dos tempos livres e, simultaneamente, melhorar a aptidão física e a saúde.
Atividades disponíveis:
Treino Funcional
Local:
Ginásio da ESECS.
Sala L-1.10 da ESSLei
Sessões:
Segunda a quinta-feira, quatro sessões por semana.
Uma vez por mês haverá uma sessão à sexta-feira que será anunciada atempadamente.
Calendário
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira |
---|---|---|---|
13h00 às 14h00 | 13h00 às 14h00 | 12h30 às 13h30 | 13h00 às 14h00 |
Sala L-1.10 da ESSLei | Ginásio da ESECS | Ginásio da ESECS | Sala L-1.10 da ESSLei |
Treino Funcional | Treino Funcional | Treino Funcional | Treino Funcional |
Preços
Estudante Bolseiro – 4€
Estudante não Bolseiro – 5€
Inscrições
Abertas para o presente ano letivo.
Para te inscreveres, consulta o teu e-mail de estudante e utiliza o link que te disponibilizámos e que te dará acesso à ficha de inscrição.
Contactos
Telefone: 244 830 640
Telemóvel: 968 702 965 (Cândida Bairrada)
e-mail: pafe@ipleiria.pt
Pessoalmente
Campus 2
Morro do Lena – Alto do Vieiro
Apartado 4014 . 2400-822 Leiria
(Piso 2, Cantina 2)
Desporto
(H)altere! – Programa de Exercício Físico para Docentes, Investigadores, Técnicos e Administrativos do Politécnico de Leiria
Os Serviços de Ação Social (SAS), através do Projeto Healthy Campus, disponibilizam este Programa de Exercício Físico para Docentes, Investigadores, Técnicos e Administrativos do Politécnico de Leiria com o objetivo de proporcionar sessões de exercício físico para ocupação dos tempos livres e, simultaneamente, melhorar a aptidão física e a saúde.
Atividades disponíveis:
Treino Funcional
Local:
Ginásio da ESECS.
Sessões:
Segunda a quinta-feira, quatro sessões por semana.
Uma vez por mês haverá uma sessão à sexta-feira que será anunciada atempadamente.
Calendário
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira |
---|---|---|---|
18h00 às 19h00 | 18h00 às 19h00 | 18h00 às 19h00 | 18h00 às 19h00 |
Ginásio da ESECS | Ginásio da ESECS | Ginásio da ESECS | Ginásio da ESECS |
Treino Funcional | Treino Funcional | Treino Funcional | Treino Funcional |
Preços
10€
Inscrições
Abertas para o presente ano letivo.
Para te inscreveres, consulta o teu e-mail de estudante e utiliza o link que te disponibilizámos e que te dará acesso à ficha de inscrição.
Contactos
Telefone: 244 830 640
Telemóvel: 968 702 965 (Cândida Bairrada)
e-mail: desporto@ipleiria.pt
Pessoalmente
Campus 2
Morro do Lena – Alto do Vieiro
Apartado 4014 . 2400-822 Leiria
(Piso 2, Cantina 2)
Politécnico de Leiria
Pausa Ativa
O Politécnico de Leiria desafia todos os seus colaboradores a adotarem um estilo de vida ativo e saudável, promotor do bem-estar e qualidade de vida, através da realização de pausas ativas durante o horário de trabalho. Para o efeito, põe à disposição o programa Pausa Ativa do Politécnico de Leiria.
Atividade: Ginástica laboral
Local: Online, via Zoom
Sessões: diárias (de segunda a sexta-feira)
Horário: às 15:00 horas
Duração: 10 minutos
Destinatários: Estudantes, professores, investigadores, técnicos e administrativos do Politécnico de Leiria
Acesso às sessões: Clicar no Link https://us02web.zoom.us/j/84823669969?pwd=VGtRVzlOOWpxZEdPMjdyTW1JMWNkdz09
Contactos: telefone: 244 830 640 | telemóvel: 968 702 965 (Cândida Bairrada) |
e-mail: desporto@ipleiria.pt
Atividade: ESTM – Ginástica laboral
Local: Presencial
Sessões: Semanais Interpoladas (segunda-feira e terça-feira)
Horário: Segundas-feiras às 10h30 e Terças-feiras às 11h45
Duração: 10 minutos
Destinatários: Estudantes, professores, investigadores, técnicos e administrativos do Politécnico de Leiria
Desporto
Campo de Jogos
Os Serviços de Ação Social também colocam à disposição da comunidade académica o Campo de Jogos, junto aos Serviços Centrais, em Leiria.
DESPORTO
Contactos
Cândida Bairrada
Tel: 968 702 965
Email: desporto@ipleiria.pt
Morada
Campus 2
Morro do Lena – Alto do Vieiro
Apartado 4014 . 2400-822 Leiria
(Piso 2, Cantina 2)
Desporto
Palmarés desportivo
Representações internacionais
- Hungria, 7th European Universities Games – EUSA GAMES, Taekwondo – 2023/2024
- Chengdu, 31.ª Jogos Mundiais Universitários (Universíada de Verão) – 2022/2023
- Croácia, 2nd European Universities Combat Championships, Judo e Taekwondo – 2022/2023
- Polónia, 6th European Universities Games – EUSA GAMES, Judo – 2021/2022
- Portugal, Campeonato Europeu Universitário de Futsal – 2018/2019
- Itália, 30.ª Universíada de Verão – 2018/2019
- Portugal, Campeonato Europeu Universitário de Andebol – 2014/2015
- Holanda, 2nd European Universities Games – EUSA GAMES, equipa de Andebol feminino – 2013/2014
- Rússia, Campeonato Europeu Universitário de Taekwondo – 2012/2013
- Polónia, Campeonato Europeu Universitário de Andebol – 2012/2013
- Croácia, Campeonato Europeu Universitário de Andebol – 2010/2011
- Polónia, Campeonato Europeu Universitário de Futebol 11 – 2008/2009
- Itália, Campeonato Europeu Universitário de Futebol 11 – 2006/2007
- Holanda, Campeonato Europeu Universitário de Ténis – 2005/2006
- França, Campeonato Europeu Universitário Andebol – 2005/2006
- Eslovénia, Campeonato Europeu Universitário de Voleibol de Praia – 2004/2005
- Itália, Campeonato Europeu Universitário de Futebol 11 – 2002/2003
- Grécia, Campeonato Europeu Universitário de Ténis – 2001/2002
Medalhados coletivamente
Modalidades | Lugar | Nome | Disciplina |
---|---|---|---|
CNU Trail | 1.º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
CNU Hóquei em Patins M | 2.º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
CNU Andebol F | 2.º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
CNU Andebol de Praia M | 2.º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
CNU Karting | 2.º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
Medalhados individualmente
Modalidades | Lugar | Nome | Disciplina |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1.º | Duarte Santos | 3000m Planos |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1.º | Sofia Duarte | 800m Planos |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1.º | Frederico Curvelo | 60m Planos |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2.º | Vera Goucha Santos | Lançamento do Peso |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Raquel Gomes | Lançamento do Disco |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Vera Goucha Santos | Lançamento do Peso |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Bernardo Coelho | Lançamento do Dardo |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | Joana Pontes | 10.000m Marcha |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | Miguel Marques | 400m Barreiras |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 3.º | Alexandre Lucas | Salto em Comprimento |
CNU Judo | 1.º | Carolina Martins | < 78kg |
CNU Judo | 2.º | Laura Costa | < 57kg |
CNU Judo | 2.º | João Martins | < 60kg |
CNU Karate | 3.º | Liane Narciso | > 55kg |
CNU Natação Piscina Longa | 3.º | Giovanna Vargas | 100m Mariposa |
CNU Taekwondo | 1.º | Luís Costa | < 63kg |
CNU Trail | 1.º | Tomás Pinto | 19km |
CNU Karting | 2.º | Beatriz Trincadeiro | – |
CNU Karting | 3.º | Gabriel Caçoilo | – |
Medalhados coletivamente
Modalidades | Lugar | Nome | Disciplina |
---|---|---|---|
CNU Hóquei em Patins | 1.º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
CNU Futebol de Praia | 1.º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
CNU Trail | 2.º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
CNU Orientação | 3.º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
CNU Karting | 3º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
Medalhados individualmente
Modalidades | Lugar | Nome | Disciplina |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2.º | Duarte Santos | 3000m Planos |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2.º | Sofia Duarte | 800m Planos |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2.º | Joana Gameiro Mariana Videira Mariana Vidinha Sofia Duarte | Estafeta Medley |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | André Pimenta | Salto em Comprimento |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Eliana Bandeira | Lançamento do Peso |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Frederico Curvelo | 100m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Frederico Curvelo | 200m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Ruben Antunes | Lançamento do Martelo |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | André Silva | 3000m Obstáculos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | Raquel Gomes | Lançamento do Disco |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 3.º | Duarte Santos | 5000m Planos |
CNU Corta-Mato | 3.º | Duarte Santos | 4000m |
CNU Judo | 3.º | Laura Costa | < 57kg |
CNU Kickboxing Light Kick | 1.º | Francisco Pereira | > 94kg |
CNU Natação Piscina Curta | 3.º | Giovanna Vargas | 100m Mariposa |
CNU Orientação | 3.º | André Roberto | – |
CNU Orientação | 3.º | Sara Roberto | – |
CNU Taekwondo | 1.º | Luís Costa | < 68kg |
CNU Taekwondo | 3.º | Marie-Lys Antoniotti | < 67kg |
CNU Trail | 1.º | Tomás Pinto | 18km |
Medalhados coletivamente
Modalidades | Lugar | Nome | Disciplina |
---|---|---|---|
CNU Karting | 1.º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
CNU Futsal Masculino | 3.º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
Medalhados individualmente
Modalidades | Lugar | Nome | Disciplina |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1.º | Bernardo Pereira | 400m Planos |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1.º | Eliana Bandeira | Lançamento do Peso |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1.º | Evelise Veiga | Salto em Comprimento |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2.º | Joana Pontes | 3000m Planos |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2.º | Guilherme Pereira | Salto com Vara |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2.º | André Pimenta | Salto em Comprimento |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3.º | João Pinto | 60m Planos |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3.º | Cátia Pereira | 3000m Planos |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3.º | Juliana Brites | Triplo Salto |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Bernardo Pereira João Pinto Keneth Inácio Pedro Carreira | Estafeta Medley |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Frederico Curvelo | 100m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Raquel Gomes | Lançamento do Disco |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | Cátia Pereira | 5000m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | Bernardo Pereira | 400m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | André Pimenta | Salto em Comprimento |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | Eduarda Ferreira | Triplo Salto |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 3.º | Guilherme Pereira | Salto com Vara |
Medalhados coletivamente
Modalidades | Lugar | Nome | Disciplina |
---|---|---|---|
CNU Atletismo Pista Coberta | 3.º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
Medalhados individualmente
Modalidades | Lugar | Nome | Disciplina |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3.º | Inês Carreira | Lançamento do Peso |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3.º | Eduarda Ferreira | Salto em Comprimento |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3.º | Eduarda Ferreira | Triplo Salto |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Bernardo Pereira João Pinto Pedro Carreira Tomás da Luz | Estafeta Medley |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | João Pinto | 100m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Bernardo Pereira | 400m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Rafael Correia | 60m Barreiras |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Eliana Bandeira | Lançamento do Peso |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | Rafael Correia | 100m Barreiras |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | Alexandra Oliveira | 5000m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | Eliana Bandeira | Lançamento do Disco |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | Inês Carreira | Lançamento do Peso |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | Joana Pontes | 3000m Marcha |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 3.º | Inês Carreira | Lançamento do Disco |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 3.º | Juliana Brites | Triplo Salto |
Medalhados coletivamente
Modalidades | Lugar | Nome | Disciplina |
---|---|---|---|
CNU Karting | 3.º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
Medalhados individualmente
Modalidades | Lugar | Nome | Disciplina |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1.º | Rafael Correia | 60m Barreiras |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1.º | Inês Franco Carreira | Lançamento do Peso |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2.º | Sofia Duarte | 800m Planos |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3.º | Tomás Marreiros | Salto com Vara |
Medalhados coletivamente
Modalidades | Lugar | Nome | Disciplina |
---|---|---|---|
Atletismo Pista Coberta | 3.º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
Futsal Masculino | 3.º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
Bodyboard | 3.º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
Medalhados individualmente
Modalidades | Lugar | Nome | Disciplina |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1.º | João Pinto Wilson Conniot Tomás Marreiros Dyllan Pedro | Estafeta 4x200m |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1.º | Bernardo Pereira | 400m Planos |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2.º | Wilson Conniott | 800m Planos |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2.º | Rute Mota | 60m Planos |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2.º | Inês Franco Carreira | Lançamento do Peso |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3.º | João Pinto | Salto em Comprimento |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2.º | Tomás Marreiros | Salto com Vara |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1.º | Joana Pontes | 3000m Marcha |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 3.º | Rafael Correia João Pinto Marco Gameiro Bernardo Pereira | Estafeta Medley |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | Rute Mota | 100m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | João Pinto | 100m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | Tomás Marreiros | Salto com Vara |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | Rute Mota | 200m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Rafael Correia | 110m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Evelise Veiga | Salto em Comprimento |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | João Pinto | 200m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Bernardo Pereira | 800m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Joana Ferreira | 5.000m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Bernardo Pereira | 400m Planos |
CNU Karting Individual | 1.º | João Trincadeiro | – |
CNU Karting Individual | 1.º | Daniela Bastos | – |
Medalhados coletivamente
Modalidades | Lugar | Nome | Disciplina |
---|---|---|---|
Andebol feminino | 3.º | IPLeiria | Coletivamente |
Andebol de Praia feminino | 3.º | IPLeiria | Coletivamente |
Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | IPLeiria | Coletivamente |
Atletismo Pista Coberta | 2.º | IPLeiria | Coletivamente |
Atletismo Estrada | 3.º | IPLeiria | Coletivamente |
Bodyboard | 3.º | IPLeiria | Coletivamente |
Futsal feminino | 2.º | IPLeiria | Coletivamente |
Surf | 3.º | IPLeiria | Coletivamente |
Medalhados Individualmente
Modalidades | Lugar | Nome | Disciplina |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1º | Wilson Conniott | 800m |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1º | Rafael Correia | 60m barreiras |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1º | Andreia Grácio | Salto em comprimento |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1º | Eliana Bandeira | Lançamento do peso |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2º | Hugo Brígido | Salto em Comprimento |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2º | João Pinto | Salto em Altura |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2º | Andreia Grácio | Salto com Vara |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2º | Rute Mota | 60m |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | Andreia Pinto | Salto em comprimento |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | Tiago Pereira | Lançamento do Peso |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | Francisco Rodrigues | Salto com Vara |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | Bruna Silva | 400m |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | Andreia Pinto / Rute Mota / Gabriele Carvalho / Bruna Silva | Estafeta 4x200m |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1º | Rafael Correia | 110m Barreiras |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1º | Andreia Grácio | Salto em comprimento |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1º | Wilson Martins/ João Pinto/ Wilson Conniott/ Bernardo Pereira | Estafeta Medley M |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1º | Tiago Pires | Dardo 800 gr |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2º | Andreia Grácio | Salto com Vara |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2º | Hugo Brígido | Salto em comprimento |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2º | Bernardo Pereira | 400m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 3º | Wilson Conniott | 1500m |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1º | Tiago Pereira | Lançamento do peso |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1º | Catarina Barbosa | Triplo Salto |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1º | Sara Mota | Salto com Vara |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1º | Rute Mota | 100m Planos |
CNU Bodyboard | 3º | Bruno Fernandes | Individual |
CNU Karting Individual | 1º | Daniela Bastos | Individual |
CNU Surf | 3º | Manuel Morgado | Individual |
Títulos Coletivos
Equipas Medalhadas | Lugar |
---|---|
Atletismo Pista Coberta | 2º |
Atletismo Pista Ar Livre | 2º |
Surf | 3º |
Títulos Individuais
Modalidade | Lugar | Nome | Disciplina | Escola |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1º | João Pinto, Wilson Martins, Bruno Gualberto e Dyllan Pedro | Estafeta 4x200m | ESTG e ESSLei |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1º | Bernardo Pereira | 400m Planos | ESSLei |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1º | Wilson Conniott | 800m Planos | ESTG |
