politécnico de leiria
Desporto e Atividade Física
A importância da prática desportiva é inquestionável. Nesta medida, o Politécnico de Leiria proporciona aos seus estudantes a prática, a título gratuito, das mais diversas modalidades desportivas, como por exemplo, andebol, atletismo, bodyboard, surf, futsal, ténis, karting, entre outras. Ao longo dos últimos anos, o Politécnico de Leiria sagrou-se campeão nacional universitário de várias modalidades desportivas e teve, por exemplo, 3 estudantes na 30.ª Universíada de Verão onde foram conquistadas 2 medalhas (ouro e prata).
Os protocolos celebrados com diversos ginásios também são opção para te ajudar a manter a boa forma física.
Vê ainda o que as nossas cidades têm para te oferecer.
Para competir ou simplesmente manter a forma, o importante é sair do sofá!

Mexe-te com
Notícias
Desporto
Modalidades e horários
Modalidades com treinos regulares
Andebol M/F
Terça-feira: 22h30 – 23h30
Pavilhão Desportivo Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus – Leiria
início a 22/11/2022
Atletismo M/F
Quarta-feira: 09h30 – 10h30
Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa – Leiria
início a 19/10/2022
Basquetebol M/F
Segunda-feira: 20h00 – 21h00
Pavilhão da EB 2/3 José Saraiva – Leiria
início a 17/10/2022
Futsal F
Quarta-feira: 22h30 – 23h30
Pavilhão Desportivo Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus – Leiria
início a 19/10/2022
Futsal M
Quinta-feira: 21h00 – 22h00
Pavilhão Desportivo Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus -Leiria
início a 20/10/2022
Tripela M/F
Terça-feira: 20h00 – 21h00
Pavilhão Desportivo Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus -Leiria
início a definir
Voleibol M/F
Terça-feira: 21h30 – 22h30
Pavilhão Desportivo Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus – Leiria
início a 08/11/2022

Modalidades com apoio à competição
Para além das modalidades com treinos regulares, o Politécnico de Leiria proporciona aos seus estudantes a prática das seguintes modalidades desportivas.
Andebol de Praia
Badminton
Bodyboard
B.T.T.
Canoagem
Duatlo
Escalada
Equitação
Futebol 7
Futebol de Praia
Futvolei
Judo
Karaté
Karting
Kickboxing
Natação
Orientação
Padel
Pentatlo Moderno
Snowboard
Surf
Taekwondo
Ténis
Ténis de mesa
Trail
Triatlo
Xadrez
Outras
Mais informações
Inscrições
Para te inscreveres, deves preencher a ficha de inscrição e enviar por email para: desporto@ipleiria.pt, a declaração com os dados do documento de identificação (cartão de cidadão, passaporte ou título de residência), e a digitalização de uma fotografia tipo passe. Tens, igualmente, que enviar um comprovativo de matrícula do presente ano letivo (certificado de matrícula ou recibo de propinas).
É necessário, ainda, realizar o teu registo no portal da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU).
Estudante Atleta
Estatuto Estudante Atleta
O Estatuto de Estudante Atleta pode ser obtido por qualquer estudante que represente o Politécnico de Leiria em eventos desportivos reconhecidos pelos órgãos da Instituição.
Consulta a informação detalhada sobre o Estatuto Estudante Atleta.
Desporto
Competição desportiva
Em termos de participação e resultados desportivos, o Politécnico de Leiria tem estado a par das maiores instituições de ensino superior do país, somando mais de sete dezenas de títulos nacionais universitários, para além de inúmeras classificações em lugar de pódio. Em representação de Portugal, a instituição já participou em treze campeonatos europeus universitários.
Se pretendes participar em competições desportivas, deves solicitar a marcação de consulta de Medicina Desportiva e remeter, aquando do pedido de agendamento de consulta, o formulário devidamente preenchido.
Antidopagem
DESPORTO
Eventos desportivos
No ano letivo 2021/2022 o Politécnico de Leiria organiza 10 eventos desportivos em colaboração com vários municípios e entidades desportivas do distrito de Leiria.
Eventos | Data | Local | Hórario |
---|---|---|---|
III Politécnico de Leiria Active – #BeActive | 20 e 30 de setembro de 2021 | ESECS Politécnico de Leiria | Dia 20: 11h00 às 12h00 – Aula de Pilates Dia 21: 16h30 às 18h00 – Workshop presencial (auditório 1, ESECS) e online (Zoom) sobre o tema “Imagem corporal e Bodyshaming”. Dia 22: 16h00 às 18h00 – Bootcamp Dia 23: 17h00 às 18h00 – Aula de Taekwondo Dia 27: 16h00 às 17h00 – Aula de Tai-Chi Dia 28: 11h00 às 13h30 – Aula de Tiro Laser e Aula de Esgrima Dia 29: 12h00 às 12h45 – Aula do Coração Dia 30: 10h00 às 11h30 – Aula de Desporto Adaptado |
XII Troféu de Karting do Politécnico de Leiria | 18 de novembro de 2021 | Kartódromo Euroindy – Batalha | 09h30 às 13h00 |
III Mostra do Desporto Adaptado do Politécnico de Leiria | A definir | ESECS | A definir |
VIII Torneio Interescolas do Politécnico de Leiria | A definir | A definir | A definir |
17.ª Gala do Desporto do Politécnico de Leiria | 13 de outubro de 2021 | Campus 1 | 18h00 às 21h00 |
Politécnico de Leiria Orienta | A definir | A definir | A definir |
10km Leiria – Liberta-te | A definir | A definir | A definir |
VI Caminhada Solidária do Politécnico de Leiria | A definir | A definir | A definir |
Campeonato Nacional Universitário de Atletismo em Pista Coberta | 19 e 20 de março de 2022 | Expocentro – Pombal | Dia 19: 08h30 às 20h00 Dia 20: 08h00 às 19h00 |
Campeonato Nacional Universitário de Atletismo em Pista ao Ar Livre | 07 e 08 de maio de 2022 | Estádio Municipal de Leiria | Dia 07: 11h00 às 22h00 Dia 08: 07h30 às 14h00 |
Desporto
PAFE® – Programa de Atividade Física para Estudantes do Politécnico de Leiria
O PAFE® é um programa de atividade física, que resulta de uma parceria entre os Serviços de Ação Social e o curso de Desporto e Bem-Estar da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) do Politécnico de Leiria, com o objetivo de proporcionar aos estudantes sessões para ocupação de tempos livres e, simultaneamente, a melhoria da sua condição física e saúde.
Atividades disponíveis:
Mix Training
Local:
Ginásio da ESECS e Online via Zoom.
Sessões:
Segunda a sexta-feira, cinco sessões por semana.

Calendário
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
---|---|---|---|---|
17h00 – 18h00 | 12h30 – 13h30 | 18h00 – 19h00 | 12h30 – 13h30 | 17h00 – 18h00 |
Online | Ginásio e Online | Ginásio e Online | Ginásio e Online | Online |
Mix Training | Mix Training | Mix Training | Mix Training | Mix Training |
Preços
gratuito.
Inscrições
Abertas para o 2.º semestre do presente ano letivo.
Para te inscreveres, consulta o teu e-mail de estudante e utiliza o link que te disponibilizámos e que te dará acesso à ficha de inscrição.
Contactos
Telefone: 244 830 640
Telemóvel: 968 702 965 (Cândida Bairrada)
e-mail: pafe@ipleiria.pt
Pessoalmente
Serviços Centrais do Politécnico de Leiria, rua General Norton de Matos, 2410-191 Leiria (junto às Residências de Estudantes)
Politécnico de Leiria
Pausa Ativa
O Politécnico de Leiria desafia todos os seus colaboradores a adotarem um estilo de vida ativo e saudável, promotor do bem-estar e qualidade de vida, através da realização de pausas ativas durante o horário de trabalho. Para o efeito, põe à disposição o programa Pausa Ativa do Politécnico de Leiria.

Atividade: Ginástica laboral
Local: Online, via Zoom
Sessões: diárias (de segunda a sexta-feira)
Horário: às 15:00 horas
Duração: 5/6 minutos
Destinatários: Estudantes, professores, investigadores, técnicos e administrativos do Politécnico de Leiria
Acesso às sessões: Clicar no Link https://us02web.zoom.us/j/84823669969?pwd=VGtRVzlOOWpxZEdPMjdyTW1JMWNkdz09
Contactos: telefone: 244 830 640 | telemóvel: 968 702 965 (Cândida Bairrada) |
e-mail: desporto@ipleiria.pt
Desporto
Campo de Jogos
Os Serviços de Ação Social também colocam à disposição da comunidade académica o Campo de Jogos, junto aos Serviços Centrais, em Leiria.
DESPORTO
Contactos

Cândida Bairrada
Tel: 968 702 965
Email: desporto@ipleiria.pt
Morada
Edifício Sede do Politécnico de Leiria
Rua General Norton de Matos
Apartado 4014 . 2411-901 Leiria
Desporto
Palmarés desportivo
Representações internacionais
- Polónia, 6th European Universities Games – EUSA GAMES, Judo – 2021/2022
- Portugal, Campeonato Europeu Universitário de Futsal – 2018/2019
- Itália, 30.ª Universíada de Verão – 2018/2019
- Portugal, Campeonato Europeu Universitário de Andebol – 2014/2015
- Holanda, 2nd European Universities Games – EUSA GAMES, equipa de Andebol feminino – 2013/2014
- Rússia, Campeonato Europeu Universitário de Taekwondo – 2012/2013
- Polónia, Campeonato Europeu Universitário de Andebol – 2012/2013
- Croácia, Campeonato Europeu Universitário de Andebol – 2010/2011
- Polónia, Campeonato Europeu Universitário de Futebol 11 – 2008/2009
- Itália, Campeonato Europeu Universitário de Futebol 11 – 2006/2007
- Holanda, Campeonato Europeu Universitário de Ténis – 2005/2006
- França, Campeonato Europeu Universitário Andebol – 2005/2006
- Eslovénia, Campeonato Europeu Universitário de Voleibol de Praia – 2004/2005
- Itália, Campeonato Europeu Universitário de Futebol 11 – 2002/2003
- Grécia, Campeonato Europeu Universitário de Ténis – 2001/2002
Medalhados coletivamente
Modalidades | Lugar | Nome | Disciplina |
---|---|---|---|
Atletismo Pista Coberta | 3.º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
Futsal Masculino | 3.º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
Bodyboard | 3.º | Politécnico de Leiria | Coletivamente |
Medalhados individualmente
Modalidades | Lugar | Nome | Disciplina |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1.º | João Pinto Wilson Conniot Tomás Marreiros Dyllan Pedro | Estafeta 4x200m |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1.º | Bernardo Pereira | 400m Planos |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2.º | Wilson Conniott | 800m Planos |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2.º | Rute Mota | 60m Planos |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2.º | Inês Franco Carreira | Lançamento do Peso |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3.º | João Pinto | Salto em Comprimento |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2.º | Tomás Marreiros | Salto com Vara |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1.º | Joana Pontes | 3000m Marcha |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 3.º | Rafael Correia João Pinto Marco Gameiro Bernardo Pereira | Estafeta Medley |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | Rute Mota | 100m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | João Pinto | 100m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | Tomás Marreiros | Salto com Vara |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | Rute Mota | 200m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Rafael Correia | 110m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Evelise Veiga | Salto em Comprimento |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | João Pinto | 200m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Bernardo Pereira | 800m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Joana Ferreira | 5.000m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1.º | Bernardo Pereira | 400m Planos |
CNU Karting Individual | 1.º | João Trincadeiro | – |
CNU Karting Individual | 1.º | Daniela Bastos | – |
Medalhados coletivamente
Modalidades | Lugar | Nome | Disciplina |
---|---|---|---|
Andebol feminino | 3.º | IPLeiria | Coletivamente |
Andebol de Praia feminino | 3.º | IPLeiria | Coletivamente |
Atletismo Pista ao Ar Livre | 2.º | IPLeiria | Coletivamente |
Atletismo Pista Coberta | 2.º | IPLeiria | Coletivamente |
Atletismo Estrada | 3.º | IPLeiria | Coletivamente |
Bodyboard | 3.º | IPLeiria | Coletivamente |
Futsal feminino | 2.º | IPLeiria | Coletivamente |
Surf | 3.º | IPLeiria | Coletivamente |
Medalhados Individualmente
Modalidades | Lugar | Nome | Disciplina |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1º | Wilson Conniott | 800m |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1º | Rafael Correia | 60m barreiras |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1º | Andreia Grácio | Salto em comprimento |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1º | Eliana Bandeira | Lançamento do peso |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2º | Hugo Brígido | Salto em Comprimento |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2º | João Pinto | Salto em Altura |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2º | Andreia Grácio | Salto com Vara |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2º | Rute Mota | 60m |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | Andreia Pinto | Salto em comprimento |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | Tiago Pereira | Lançamento do Peso |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | Francisco Rodrigues | Salto com Vara |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | Bruna Silva | 400m |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | Andreia Pinto / Rute Mota / Gabriele Carvalho / Bruna Silva | Estafeta 4x200m |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1º | Rafael Correia | 110m Barreiras |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1º | Andreia Grácio | Salto em comprimento |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1º | Wilson Martins/ João Pinto/ Wilson Conniott/ Bernardo Pereira | Estafeta Medley M |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1º | Tiago Pires | Dardo 800 gr |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2º | Andreia Grácio | Salto com Vara |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2º | Hugo Brígido | Salto em comprimento |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 2º | Bernardo Pereira | 400m Planos |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 3º | Wilson Conniott | 1500m |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1º | Tiago Pereira | Lançamento do peso |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1º | Catarina Barbosa | Triplo Salto |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1º | Sara Mota | Salto com Vara |
CNU Atletismo Pista ao Ar Livre | 1º | Rute Mota | 100m planos |
CNU Bodyboard | 3º | Bruno Fernandes | Individual |
CNU Karting Individual | 1º | Daniela Bastos | Individual |
CNU Surf | 3º | Manuel Morgado | Individual |
Títulos Coletivos
Equipas Medalhadas | Lugar |
---|---|
Atletismo Pista Coberta | 2º |
Atletismo Pista Ar Livre | 2º |
Surf | 3º |
Títulos Individuais
Modalidade | Lugar | Nome | Disciplina | Escola |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1º | João Pinto, Wilson Martins, Bruno Gualberto e Dyllan Pedro | Estafeta 4x200m | ESTG e ESSLei |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1º | Bernardo Pereira | 400m Planos | ESSLei |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1º | Wilson Conniott | 800m Planos | ESTG |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2º | Frederico Curvelo | 60m Planos | ESTG |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2º | Andreia Pinto, Cátia Ferreira, Gabriele Carvalho e Bruna Silva | Estafeta 4x200m | ESECS e ESTG |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | João Pinto | 60m Planos | ESTG |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | João Pinto | Salto em Comprimento | ESTG |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | Suzana Cruz | Salto em Comprimento | ESTG |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | Bruna Silva | 400m Planos | ESTG |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | Tânia Alves | 3000m Marcha | ESECS |
CNU Natação Piscina Curta | 2º | Bernardo Clemente | 50m Mariposa | ESTG |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 1º | Miguel Lopes, Wilson Martins, Wilson Conniott e Bernardo Pereira | Estafeta Medley | ESTG e ESSLei |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 1º | Suzana Cruz | Triplo Salto | ESTG |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 1º | Olecksandr Lyashchenko | Triplo Salto | ESTG |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 2º | Anadreia Grácio | Salto com Vara | ESECS |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 2º | Wilson Conniott | 1500m | ESTG |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 2º | Bernardo Pereira | 400m Planos | ESTG |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 3º | Tânia Alves | 10000m Marcha | ESECS |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 3º | Olecksandr Lyashchenko | Dardo | ESTG |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 3º | Suzana Cruz, Bruna Silva, Gabriele Carvalho e Cátia Ferreira | Estafeta Medley | ESECS e ESTG |
CNU Karting Individual | 1º | Daniela Bastos | ESTG | |
CNU Canoagem | 3º | Hugo Morais, José Carvalho, Rodrigo Brites e Rui Lino | k4 500m | ESTM e ESTG |
Títulos Coletivos
Equipas Medalhadas | Lugar |
---|---|
Andebol Masculino | 2.º |
Andebol de Praia Masculino | 2.º |
Atletismo Pista Coberta | 3.º |
Atletismo Corta-Mato | 3.º |
Atletismo Pista Ar Livre | 3.º |
Bodyboard | 3.º |
Títulos Individuais
Modalidade | Lugar | Nome | Disciplina | Escola |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1º | Andreia Grácio | Salto com Vara | ESECS |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1º | Ana Alves | 800m Planos | ESSLei |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1º | João Pinto, Wilson Martins, Bruno Gualberto e Dyllan Pedro | Estafeta 4x200m | ESTG e ESSLei |
CNU Atletismo Pista Coberta | 1º | João Pinto | 60m Planos | ESTG |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2º | Wilson Martins | 60m Planos | ESTG |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | Ricardo Mendes | 60m Barreiras | ESECS |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | Christophe Capitão | Salto com Vara | ESTG |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | Mónica Mota | Salto com Vara | ESSLei |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | Cátia Ferreira | 800m Planos | ESECS |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | Andreia Pinto, Beatriz Dinis, Cátia Ferreira e Catarina Barbosa | Estafeta 4x200m | ESECS, ESTM e ESSLei |
CNU Natação Piscina Curta | 3º | João Tarquínio | 50m Costas | ESTG |
CNU Atletismo Corta-Mato | 3º | Wilson Conniott | ESTG | |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 1º | João Pinto | 100m Planos | ESTG |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 1º | Bernardo Pereira | 400m Planos | ESSLei |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 1º | Nataniel Lopes | 3 000m Obstáculos | ESECS |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 1º | Anadreia Grácio | Salto com Vara | ESECS |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 1º | João Pinto | Salto em Comprimento | ESTG |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 1º | Ricardo Mendes | Triplo Salto | ESECS |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 1º | Wilson Martins, João Pinto, Bruno Gualberto e Bernardo Pereira | Estafeta Medley | ESTG e ESSLei |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 2º | Dyllan Pedro | 100m Planos | ESTG |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 2º | Cátia Ferreira | 1 500m | ESECS |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 2º | Wilson Conniott | 1 500m | ESTG |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 2º | Tânia Alves | 10 000m Marcha | ESECS |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 2º | Maria Inês Domingos | Lançamento do Martelo (4Kg) | ESTG |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 3º | Bruno Gualberto | 400m | ESSLei |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 3º | Christophe Capitão | Salto com Vara | ESTG |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 3º | Catarina Barbosa | Salto com Vara | ESSLei |
CNU Taekwondo | 1º | Miguel Silva | >87kg | ESTG |
CNU Karting Individual | 1º | Daniela Bastos | ESTG | |
CNU Orientação Duração Média | 1º | Inês Aires | ESSLei |
Títulos Coletivos
Equipas Medalhadas | Lugar |
---|---|
Andebol de Praia: Masculino – Equipa A | 1º |
Andebol de Praia: Masculino – Equipa B | 2º |
Andebol: Masculino | 2º |
Atletismo Pista Coberta | 2º |
Futebol de Praia: Masculino | 2º |
Andebol: Feminino | 3º |
Atletismo Estrada | 3º |
Futebol de Praia: Feminino | 3º |
Títulos Individuais
Modalidade | Lugar | Nome | Disciplina | Escola |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2º | Andreia Grácio | Salto com Vara | ESECS |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2º | Ricardo Mendes | Salto em Altura | ESECS |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2º | Wilson Conniott | 800m Planos | ESTG |
CNU Atletismo Pista Coberta | 2º | Bruno Gualberto Wilson Martins Wilson Conniott Dyllan Pedro | Estafeta 4x200m | ESTG e ESSLei |
CNU Atletismo Pista Coberta | 3º | Ana Patrícia Silva | Salto com Vara | ESECS |
CNU Judo | 2º | Andrei Sandutã | -90kg | ESTG |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 2º | Ana Alves | 1500m | ESSLei |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 2º | Wilson Conniott | 1500m | ESTG |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 3º | Dyllan Pedro | 400m | ESTG |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 3º | Maria Inês Domingos | Lançamento do Martelo (4kg) | ESTG |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 3º | Wilson Martins | 100m | ESTG |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 3º | Tânia Alves Liliana Neves Beatriz Dinis Daniela Cordeiro | Estafeta Medley | ESTG e ESTM |
CNU Atletismo Pista Ar Livre | 3º | Wilson Martins Carlos Madeira Dyllan Pedro Wilson Conniott | Estafeta Medley | ESTG |
CNU Taekwondo | 2º | Miguel Silva | >87kg | ESTG |
CNU Karting Individual | 2º | Daniela Bastos | ESTG | |
CNU Karting Individual | 3º | Maria Delgado | ESTG |
Modalidades coletivas
- Andebol Feminino, Campeã Nacional Universitária.
- Atletismo Corta-Mato, Equipa masculina, Campeã Nacional Universitária.
Modalidades individuais
Títulos Individuais
Modalidade | Prova | Atletas | Escola | Classificação |
---|---|---|---|---|
Atletismo Pista Ar Livre | 5 000m | Tiago Marques | ESECS | 1.º |
Atletismo Pista Ar Livre | 10 000m Marcha | Daniela Cardoso | ESECS | 1.º |
Atletismo Estrada | CNU | Tiago Marques | ESECS | 1.º |
Atletismo Pista Coberta | 3 000m Marcha | Daniela Cardoso | ESECS | 1.º |
Atletismo Pista Coberta | 3 000m | Tiago Marques | ESECS | 1.º |
Judo | 90kg | Andrei Sandutã | ESTG | 1.º |
Karting | CNU Individual | Daniela Bastos | ESTG | 1.º |
Kickboxing | -69Kg | Bruno Vicente | ESECS | 1.º |
Kickboxing | -75Kg | Bruno Vicente | ESECS | 1.º |
Taekwondo | >87Kg | David Agostinho | ESTM | 1.º |
Atletismo Corta-Mato | CNU | Tiago Marques | ESECS | 2.º |
Bodyboard | CNU | Diogo Patrão | ESAD.CR | 2.º |
Canoagem | K2 – 500 | Hugo Morais e Rui Lino | ESTM | 2.º |
Atletismo Pista Ar Livre | 1 500m | Wilson Conniott | ESTG | 2.º |
Atletismo Pista Coberta | Salto em Altura | Ricardo Mendes | ESECS | 2.º |
Atletismo Pista Coberta | Salto em Comprimento | Nicole Alberto | ESTG | 2.º |
Taekwondo | >87Kg | Miguel Silva | ESTG | 2.º |
Atletismo Pista Ar Livre | 100m | Ivo Vital | ESECS | 3.º |
Atletismo Pista Ar Livre | Salto com Vara | Ana Patrícia Silva | ESECS | 3.º |
Atletismo Pista Ar Livre | Estafeta Medley | Ivo Vital Wilson Martins Ivanildo Barreto Wilson Conniott | ESECS e ESTG | 3.º |
Atletismo Pista Ar Livre | Triplo Salto | Ana Patrícia Silva | ESECS | 3.º |
Karting | CNU Individual | Maria Delgado | ESTG | 3.º |
Títulos Coletivos
Modalidade | Equipas | Classificação |
---|---|---|
Atletismo Corta-Mato | IPLeiria | 1.º |
Karting | IPLeiria | 2.º |
TNU Futebol de Praia Masculino | IPLeiria | 3.º |
TNU Futebol de Praia Feminino | IPLeiria | 3.º |
Futsal Feminino | IPLeiria | 3.º |
Modalidades coletivas
- Andebol Feminino, Campeã Nacional Universitária.
- Futebol 11, Vice-Campeã Nacional Universitária.
Modalidades individuais
Títulos Individuais
Modalidade | Prova | Atletas | Escola | Classificação |
---|---|---|---|---|
Escalada Boulder | Boulder | Ricardo Neves | ESECS | 1.º |
Atletismo Pista Coberta | 3 000m Marcha | Daniela Cardoso | ESECS | 1.º |
Atletismo Estrada | 8 500m | Tiago Marques | ESECS | 1.º |
Taekwondo | >87kg | David Agostinho | ESTM | 1.º |
Atletismo Ar Livre | 10 000m Marcha | Daniela Cardoso | ESECS | 1.º |
Atletismo Ar Livre | Salto com Vara | Ana Filipa Silva | ESECS | 1.º |
Atletismo Ar Livre | Salto em Altura | Rodolfo Brites | ESSLei | 1.º |
Atletismo Ar Livre | 3 000m Obstáculos | Tiago Marques | ESECS | 1.º |
Atletismo Ar Livre | Triplo Salto | João Alexandre | ESTM | 1.º |
Escalada | Dificuldade à vista | Ricardo Neves | ESECS | 1.º |
Escalada | Velocidade | Ricardo Neves | ESECS | 1.º |
Atletismo Pista Coberta | 800m | João Leal | ESTG | 2.º |
Atletismo Pista Coberta | Salto com Vara | Ana Filipa Silva | ESECS | 2.º |
Atletismo Pista Coberta | Salto em Altura | João Alexandre | ESTM | 2.º |
Atletismo Pista Coberta | Estafeta 4x200m | Veronika Zhukova / Ana Filipa Silva / Ana Patrícia Silva / Nídia Reis | ESECS e ESSLei | 2.º |
Atletismo Ar Livre | Salto com Vara | Ana Patrícia Silva | ESECS | 2.º |
Atletismo Pista Coberta | Salto com Vara | Christophe Capitão | ESTG | 3.º |
Atletismo Pista Coberta | Salto com Vara | Ana Patrícia Silva | ESECS | 3.º |
Atletismo Pista Coberta | Salto em Comprimento | João Alexandre | ESTM | 3.º |
Atletismo Pista Coberta | 3 000m Marcha | Tânia Alves | ESECS | 3.º |
Atletismo Pista Coberta | 60m Barreiras | Gonçalo Ribeiro | ESTG | 3.º |
Atletismo Ar Livre | Lançamento do Martelo | Fabiana Domingos | ESTG | 3.º |
Atletismo Ar Livre | Estafeta 4x200m | Veronika Zhukova / Ana Filipa Silva / Ana Patrícia Silva / Nídia Reis | ESECS e ESSLei | 3.º |
Canoagem | K1 – 500m | Rui Lino | ESTM | 3.º |
Canoagem | K2 – 500m | Hugo Morais e Rui lino | ESTM | 3.º |
Karting | CNU | Daniela Bastos | ESTG | 2.º |
Karting | CNU | Jorge Baptista | ESTG | 3.º |
Títulos Coletivos
Modalidade | Equipas | Classificação |
---|---|---|
Atletismo Pista Coberta | IPLeiria | 2.º |
Atletismo Corta-Mato | IPLeiria | 2.º |
Atletismo Ar Livre | IPLeiria | 2.º |
Karting | IPLeiria | 2.º |
Bodyboard | IPLeiria | 3.º |
Campeão Nacional Universitário
- Andebol Feminino
- Atletismo:
- Coletivo – Corta-Mato: Masculino
- Atletismo Masculino:
- Salto em Altura em Pista Coberta
- Salto em Altura em Pista ao Ar Livre
- 800 metros em Pista Coberta
- Salto em Comprimento em Pista ao Ar Livre
- Karting Coletivo
- Taekwondo:
- Combate: – 87kg
- Combate: + 87kg
Vice-Campeão Nacional Universitário
- Atletismo Masculino:
- 3 000 metros em Pista Coberta
- 60 metros planos em Pista Coberta
- Estafeta 4X200 metros em Pista Coberta
- 10 000 metros Marcha em Pista ao Ar Livre
- Karting Feminino
Campeão Nacional Universitário
- Atletismo Feminino:
- Salto em Comprimento em Pista Coberta
- Estafeta 4X200 metros em Pista ao Ar Livre
- Bodyboard Masculino
- Taekwondo:
- Combate: – 87kg
Vice-Campeão Nacional Universitário
- Atletismo Feminino:
- Salto em Altura em Pista ao Ar Livre
- Lançamento do Peso em Pista Coberta
- Atletismo Masculino:
- 3 000 metros em Pista ao Ar Livre
- Atletismo:
- Coletivo em Pista ao Ar Livre
- Coletivo em Corta-Mato
- Bodyboard Coletivo
- Karting Coletivo
- Karting Masculino Individual
- Ténis Feminino Coletivo
Campeão Nacional Universitário
- Atletismo Feminino:
- 60 metros planos em Pista Coberta
- Estafeta 4X200 metros em Pista Coberta
- Atletismo Masculino:
- 3 000 metros em Pista ao Ar Livre
- Futebol 11
- Taekwondo:
- Combate: – 87kg
Vice-Campeão Nacional Universitário
- Atletismo Feminino:
