Licenciatura em Design de Ambientes
Objetivos
Dotar os diplomados de competências para poder mediar/facilitar a interacção entre pessoas e bens utilitários, sejam estes objectos ou espaços, possibilitando aos designers de ambientes intervir nos seguintes domínios:
- Design de Serviços
- Media e Indústria do Entretenimento
- Comunicação Gráfica e Sinalética
- Design de Interacções
- Domótica
- Cenografia e Design de Espaços Efémeros
- Design Inclusivo
- Criação de espaços virtuais e interactivos, entre outros
Área de estudo
Arquitectura, Artes Plásticas e Design
Plano curricular
Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Horas de contacto |
---|---|---|---|---|
9723301 | Laboratório de Matéria e Forma | S1 | 9 | 90 h |
9723302 | Introdução ao Desenho | S1 | 6 | 60 h |
9723303 | Construção Geométrica do Espaço | S1 | 3 | 45 h |
9723304 | Comunicação Visual | S1 | 3 | 45 h |
9723305 | Introdução ao Pensamento Projetual | S1 | 6 | 60 h |
9723306 | Design e Metodologias do Projeto | S1 | 3 | 45 h |
9723307 | Projecto de Design de Ambientes I | S2 | 12 | 135 h |
9723308 | Técnicas de Representação Rigorosa | S2 | 6 | 60 h |
9723309 | Materiais e Tecnologias de Construção I | S2 | 6 | 60 h |
9723310 | Fatores Humanos | S2 | 6 | 60 h |
Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Horas de contacto |
---|---|---|---|---|
9723311 | Projecto de Design de Ambientes II | S1 | 12 | 135 h |
9723312 | Técnicas de Representação do Projeto | S1 | 6 | 60 h |
9723313 | Materiais e Tecnologias de Construção II | S1 | 6 | 60 h |
9723314 | História e Cultura do Design I | S1 | 6 | 60 h |
9723315 | Projecto de Design de Ambientes III | S2 | 12 | 135 h |
9723316 | Desenho Avançado de Projeto | S2 | 6 | 60 h |
9723317 | Design de Comunicação | S2 | 6 | 60 h |
9723318 | Teoria e História do Espaço | S2 | 6 | 60 h |
Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Horas de contacto |
---|---|---|---|---|
9723319 | Projecto de Design de Ambientes IV | S1 | 12 | 135 h |
9723320 | História e Cultura do Design II | S1 | 3 | 45 h |
9723321 | Opção Condicionada | S1 | 3 | 45 h |
9723322 | Opção Condicionada | S1 | 6 | 60 h |
9723323 | Opção Livre | S1 | 6 | 60 h |
Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Horas de contacto |
---|---|---|---|---|
9723324 | Projecto Final de Design de Ambientes | S2 | 12 | 135 h |
9723325 | Seminário | S2 | 3 | 45 h |
9723326 | Opção Condicionada | S2 | 3 | 45 h |
9723327 | Opção Livre | S2 | 6 | 60 h |
9723328 | Opção Livre | S2 | 6 | 60 h |
Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Horas de contacto |
---|---|---|---|---|
9723329 | Estágio/Projeto Integrado em Empresa | S2 | 27 | |
9723325 | Seminário | S2 | 3 | 45 h |
Saídas profissionais
- Designer profissional, independente ou em equipas multidisciplinares, para o desenvolvimento de projetos de design para diferentes espaços públicos e atividades culturais, efémeras, comerciais ou de serviços
- Consultoria especializada de apoio em projeto de equipamentos, serviços ou espaços
Condições de acesso
Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
(03) Desenho
(10) Geometria Descritiva
(12) História da Cultura e Artes
(18) Português
Consulte a Deliberação, fixada para cada ano letivo, que estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso no Portal da Direção-Geral do Ensino Superior.
Outros acessos preferenciais
Vagas: 30%
Cursos com acesso preferencial: 070, 071, 072, 073, 083, 821, G70, G71, G79
Classificações mínimas
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de cálculo
Média do secundário: 65%
Provas de ingresso: 35%
Estudante internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao IPLeiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais
Mais informações
Plano de estudos
A partir do ano letivo 2017/2018
Despacho nº 2604/2017, D. R. nº 62, 2ª série de 28-03-2017
Anterior ao ano letivo 2017/2018
Despacho nº 8482/2013, D. R. nº 123, 2ª série de 28-06-2013
Contactos
Serviços Académicos