Prémios de I&D+i Politécnico de Leiria 2022
Os Prémios I&D+i Politécnico de Leiria têm como objetivo reconhecer e promover o trabalho de investigação, desenvolvimento e inovação levado a cabo pelo Politécnico de Leiria, com relevância e impacto internacionais.
Os Prémios I&D+i Politécnico de Leiria visam destacar a relevância da investigação, desenvolvimento e inovação produzida pela comunidade académica do Politécnico de Leiria, quer a nível individual, quer ao nível das suas Unidades de Investigação.
Em cumprimento do definido no Despacho nº 139 -2022, apresentam-se os resultados finais dos Prémios de I&D+i Politécnico de Leiria 2022 após aplicação do definido no respetivo Regulamento.
Parabéns aos premiados e um forte agradecimento a todos os investigadores e Unidades de Investigação pela investigação, desenvolvimento e inovação que empreendem no nosso Politécnico!
Engenharia e Ciências Exatas
Posição | Investigador(a) | Pontuação |
---|---|---|
1º lugar | Carlos Capela | 7,3585 |
2º lugar | Nuno Rodrigues | 6,9400 |
3º lugar | Nuno Alves | 6,8927 |
4º lugar | António Pereira | 6,4088 |
5º lugar | Rafael Caldeirinha | 6,0720 |
6º lugar | Carlos Rabadão | 5,4490 |
7º lugar | Joaquim Rodrigues | 4,1230 |
8º lugar | Paulo Fernandes | 3,7340 |
9º lugar | Rogério Costa | 3,6388 |
10º lugar | Eulália Santos | 3,6079 |
Ciências Sociais e Humanidades
Posição | Investigador(a) | Pontuação |
---|---|---|
1º lugar | Diogo Monteiro | 14,8212 |
2º lugar | Raúl Antunes | 6,3501 |
3º lugar | Manuel Portugal | 5,5138 |
4º lugar | Rui Matos | 5,3562 |
5º lugar | Ana Sofia Lopes | 4,8990 |
6º lugar | Márcio Oliveira | 4,7221 |
7º lugar | Pedro Carreira | 4,2443 |
8º lugar | Nuno Amaro | 3,7829 |
9º lugar | Inês Lisboa | 3,3541 |
10º lugar | Nuno Almeida | 3,2333 |
Ciências Naturais e do Ambiente
Ciências da Vida e da Saúde
Posição | Investigador(a) | Pontuação |
---|---|---|
1º lugar | Marco Lemos | 29,1689 |
2º lugar | Sara Novais | 11,2704 |
3º lugar | Rui Pedrosa | 10,8804 |
4º lugar | Celso Alves | 10,0919 |
5º lugar | Joana Silva | 8,4828 |
6º lugar | Susana Mendes | 7,6765 |
7º lugar | Susete Pinteus | 7,2388 |
8º lugar | Rafael Félix | 7,2028 |
9º lugar | Ana Pombo | 5,8360 |
10º lugar | Alice Martins Patrícia Susano | 5,3540 |
Posição | Investigador(a) | Pontuação |
---|---|---|
1º lugar | Joana Cruz | 6,1057 |
2º lugar | Pedro Morouço | 5,6316 |
3º lugar | Roberta Frontini | 4,9444 |
4º lugar | Juliana Dias | 4,1530 |
5º lugar | Ana Cristina Rodrigues | 3,9750 |
6º lugar | Maria Dixe | 3,6822 |
7º lugar | Rui Fonseca Pinto | 2,8620 |
8º lugar | Sara Dias | 2,8100 |
9º lugar | Sara Pimenta | 2,3890 |
10º lugar | Marlene Lages | 2,2800 |
+ Ciência
Posição | Unidade Investigação | Pontuação |
---|---|---|
1º lugar | CDRSP | 5,6698 |
2º lugar | IT | 2,9713 |
3º lugar | MARE | 2,6678 |
4º lugar | INESCC | 1,3750 |
5º lugar | ciTechCare | 1,2504 |
+ Crescimento
Posição | Unidade Investigação | % crescimento 2021/2020 |
---|---|---|
1º lugar | CIEQV | 547% |
2º lugar | CiTUR | 194% |
3º lugar | ciTechCare | 185% |
4º lugar | CIIC | 133% |
5º lugar | IT | 127% |