Licenciatura em Engenharia Informática
Apresentação do curso
Os estudantes deste curso podem ser premiados com Bolsas IPL Industria.
Descobre mais em Bolsas IPL Industria.
Objetivos
A licenciatura em Engenharia Informática tem por objetivo formar profissionais com competências nas áreas dos Sistemas de Informação e das Tecnologias de Informação e Comunicação. A licenciatura prepara os estudantes para o desenvolvimento de software, planeamento e configuração de redes e serviços, segurança, computação móvel, administração e análise inteligente de dados, entre outras valências. Durante o curso, os estudantes têm ainda oportunidade de implementar projetos de casos reais com entidades internas e externas. Os licenciados em Engenharia Informática têm elevada empregabilidade, sendo procurados por empresas de topo.
Área de estudo
Tecnologias
Ramos
Sistemas de Informação
Tecnologias de Informação
Plano curricular
Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
---|---|---|---|---|
9119201 | Análise Matemática | S1 | 6 | 75 h |
9119202 | Álgebra Linear | S1 | 5 | 60 h |
9119203 | Física Aplicada | S1 | 6 | 75 h |
9119204 | Programação I | S1 | 7 | 75 h |
9119205 | Sistemas Computacionais | S1 | 6 | 75 h |
9119206 | Matemática Discreta | S2 | 6 | 75 h |
9119207 | Estatística | S2 | 3 | 45 h |
9119208 | Programação II | S2 | 7 | 75 h |
9119209 | Tecnologias de Internet | S2 | 6 | 75 h |
9119210 | Sistemas Operativos | S2 | 6 | 75 h |
9119211 | Inglês | S2 | 2 | 30 h |
Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
---|---|---|---|---|
9119212 | Sistemas Gráficos e Interação | S1 | 5 | 75 h |
9119213 | Algoritmos e Estruturas de Dados | S1 | 6 | 75 h |
9119214 | Bases de Dados | S1 | 6 | 75 h |
9119215 | Redes de Computadores | S1 | 6 | 75 h |
9119216 | Programação Avançada | S1 | 7 | 75 h |
9119217 | Aplicações para a Internet | S2 | 6 | 60 h |
9119218 | Engenharia de Software | S2 | 6 | 75 h |
Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
---|---|---|---|---|
9119224 | Inteligência Artificial | S2 | 6 | 75 h |
9119225 | Sistemas de Bases de Dados | S2 | 6 | 75 h |
9119226 | Segurança da Informação | S2 | 6 | 75 h |
Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
---|---|---|---|---|
9119232 | Tecnologias de Virtualização | S2 | 6 | 75 h |
9119233 | Redes de Dados | S2 | 6 | 75 h |
9119234 | Administração de Sistemas | S2 | 6 | 75 h |
Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
---|---|---|---|---|
9119219 | Desenvolvimento de Aplicações Distribuídas | S1 | 6 | 60 h |
9119220 | Integração de Sistemas | S1 | 6 | 60 h |
9119221 | Projeto Informático | S2 | 14 | 30 h |
9119222 | Seminário | S2 | 3 | 30 h |
9119223 | Inovação e Empreendedorismo | S2 | 2 | 30 h |
Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
---|---|---|---|---|
9119227 | Tópicos Avançados de Engenharia de Software | S1 | 6 | 75 h |
9119228 | Desenvolvimento de Aplicações Empresariais | S1 | 6 | 75 h |
9119229 | Sistemas de Apoio à Decisão | S1 | 6 | 75 h |
9119230 | Engenharia do Conhecimento | S2 | 6 | 75 h |
9119231 | Sistemas de Informação Empresariais | S2 | 5 | 60 h |
Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
---|---|---|---|---|
9119235 | Centros de Processamento de Dados | S1 | 6 | 75 h |
9119236 | Tópicos Avançados de Redes | S1 | 6 | 75 h |
9119237 | Segurança de Sistemas | S1 | 6 | 75 h |
9119238 | Laboratório de Tecnologias de Informação | S2 | 6 | 75 h |
9119239 | Engenharia de Sistemas e Serviços | S2 | 5 | 60 h |
Saídas profissionais
- Administrador de redes e bases de dados
- Analista de sistemas
- Engenheiro de software
- Engenheiro de redes de comunicação
- Administrador de sistemas e serviços
- Engenheiro de multimédia
- Consultor de tecnologias de informação e comunicação
- Gestor de Projetos
Condições de acesso
Um dos seguintes conjuntos:
ou
(02) Biologia e Geologia
(16) Matemática
ou
(07) Física e Química
(16) Matemática
Consulte a Deliberação nº 174_2018 que estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2018/2019.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 30%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 10%
Cursos com acesso preferencial: 082, 578, 582, 602, 604, 606, 669, 673, 679, 753, 813, 977, 997, A12, A16, A51, A56, A73, G21, G22, G35, G50, G65, P53, P56, P59, T04, T29, T30
Classificações mínimas
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de cálculo
Média do secundário: 65%
Provas de ingresso: 35%
Estudante internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao IPLeiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais.
Mais informações
Contactos
Serviços Académicos